Mercados
BTC cotiza actualmente a 112.506,9 dólares con soporte en 104.000 dólares y resistencia en 113.000 dólares y ETH en 4.288,76 dólares con soporte en 4.200 dólares y resistencia en 4.350 dólares. La estrategia a corto plazo recomienda abrir posiciones en lotes cerca del nivel de soporte para BTC con un stop loss de USD 102,000 y un objetivo de USD 120,000, y ETH en USD 4,200 con un stop loss de USD 2,400 y un objetivo de USD 2,800, con una posición de no más del 20% de los activos totales. A medio plazo, se recomienda asignar el 70% de BTC y el 30% de ETH, prestar atención a los datos políticos y económicos, aumentar las posiciones en el mercado alcista, reducir las posiciones a tiempo en el mercado bajista y adoptar una estrategia de trading de rango en el mercado volátil. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.52 | +0.75% | €11.97M | €1.85B | OperarDetalles | ||
€100,023.86 | +3.39% | €805.83M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,093.34 | +12.33% | €922.87M | €494.09B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +5.95% | €85.12M | €154.27B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.01% | €108.94B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€758.09 | +5.00% | €10.23M | €105.59B | OperarDetalles | ||
€169.70 | +8.99% | €122.55M | €91.69B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €13.93M | €57.98B | OperarDetalles | ||
€0.004856 | +4.35% | €67.92K | €43.70B | OperarDetalles | ||
€4,084.15 | +12.00% | €604.84K | €35.89B | OperarDetalles | ||
€0.2019 | +8.62% | €65.28M | €30.40B | OperarDetalles | ||
€0.3136 | +3.01% | €13.64M | €29.69B | OperarDetalles | ||
€0.7828 | +7.16% | €18.50M | €28.55B | OperarDetalles | ||
€22.48 | +5.62% | €30.71M | €15.25B | OperarDetalles | ||
€38.29 | +7.68% | €26.92M | €12.78B | OperarDetalles | ||
€100,126.22 | +3.52% | €31.76K | €12.71B | OperarDetalles | ||
€0.3589 | +6.67% | €6.40M | €11.25B | OperarDetalles | ||
€4,396.47 | +14.15% | €34.47K | €11.22B | OperarDetalles | ||
€3.17 | +8.04% | €15.01M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.01% | €105.19K | €10.15B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Una dirección de swing trading compró 1966 ETH esta mañana por miedo a perderse algo (FOMO), hace 5 días cerró todas las posiciones a 4203 dólares de ETH.La cola de salida de la red PoS de Ethereum ha aumentado a aproximadamente 855,000 monedas, mientras que la cola de entrada ha disminuido a aproximadamente 198,000 monedas.