Mercados
BTC cotiza a USD 111,140.9, un 3.06% menos en 24 horas, la presión de venta a corto plazo se ha fortalecido, con soporte en USD 110,000 y resistencia en USD 115,000. ETH cotiza a 4.570,79 dólares, un rango de 24 horas de 4.956,83 a 4.520,69 dólares, con volumen amplificado pero caída de precios, soporte en 4.500 dólares y resistencia en 4.800 dólares. En términos de estrategia a corto plazo, BTC recomienda un diseño en torno a los 110.000 dólares con un take profit de 115.000 dólares y un stop loss de 108.000 dólares, y ETH entra en torno a los 4.500 dólares con un take profit de 4.800 dólares y un stop loss de 4.400 dólares, y la posición no supera el 20% de los activos totales. La tendencia a medio plazo sigue siendo alcista, y la cartera sugiere un 60% de BTC y un 40% de ETH para equilibrar el riesgo y la rentabilidad. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.79 | -1.22% | €3.61M | €1.76B | OperarDetalles | ||
€95,646.93 | -2.58% | €872.67M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,988.01 | -2.47% | €847.39M | €481.38B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.85% | €60.93M | €151.10B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0063% | €105.02B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.48 | -0.13% | €10.38M | €102.86B | OperarDetalles | ||
€169.60 | -3.51% | €162.49M | €91.66B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €12.91M | €57.61B | OperarDetalles | ||
€0.005919 | -0.88% | €70.76K | €53.27B | OperarDetalles | ||
€3,968.18 | -2.38% | €151.80K | €34.77B | OperarDetalles | ||
€0.3038 | -2.91% | €12.55M | €28.76B | OperarDetalles | ||
€0.1889 | -4.50% | €59.39M | €28.44B | OperarDetalles | ||
€0.7426 | -3.56% | €17.77M | €27.08B | OperarDetalles | ||
€21.03 | -4.76% | €24.93M | €14.26B | OperarDetalles | ||
€39.29 | +4.04% | €24.27M | €13.11B | OperarDetalles | ||
€95,653.00 | -2.33% | €124.73K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€0.3389 | -2.93% | €5.20M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€2.99 | -4.10% | €16.78M | €10.50B | OperarDetalles | ||
€4,082.83 | -3.79% | €98.96K | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €309.68K | €10.34B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%