Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,095.46 | -3.09% | €840.04M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,926.07 | -3.24% | €815.22M | €473.90B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -2.19% | €69.17M | €149.73B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0085% | €101.90B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€731.20 | -0.87% | €9.60M | €101.84B | OperarDetalles | ||
€168.10 | -3.54% | €161.60M | €90.84B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.57M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.00589 | -1.83% | €69.92K | €53.01B | OperarDetalles | ||
€3,915.20 | -3.21% | €133.68K | €34.31B | OperarDetalles | ||
€0.301 | -3.46% | €12.61M | €28.49B | OperarDetalles | ||
€0.1873 | -4.50% | €58.81M | €28.20B | OperarDetalles | ||
€0.7376 | -3.33% | €17.35M | €26.90B | OperarDetalles | ||
€20.98 | -3.86% | €24.53M | €14.23B | OperarDetalles | ||
€38.87 | +4.37% | €23.40M | €12.97B | OperarDetalles | ||
€95,098.71 | -3.13% | €118.44K | €12.08B | OperarDetalles | ||
€4,151.56 | -3.91% | €124.46K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.3358 | -2.94% | €5.18M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -4.20% | €16.35M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.88K | €10.34B | OperarDetalles | ||
€482.21 | -5.40% | €6.09M | €9.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%