Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,262.10 | -1.13% | €2.12B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,849.83 | -3.15% | €1.63B | €464.70B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.28% | €52.27M | €148.69B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.02% | €97.08B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€726.00 | -1.53% | €10.87M | €101.12B | OperarDetalles | ||
€162.73 | -3.87% | €130.87M | €87.97B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.13M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005698 | -3.60% | €88.83K | €51.28B | OperarDetalles | ||
€3,849.46 | -3.06% | €64.46K | €33.67B | OperarDetalles | ||
€0.2987 | -1.76% | €15.37M | €28.28B | OperarDetalles | ||
€0.182 | -3.07% | €46.40M | €27.42B | OperarDetalles | ||
€0.7248 | -2.02% | €11.14M | €26.43B | OperarDetalles | ||
€20.47 | -1.99% | €24.11M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€38.85 | -0.61% | €27.19M | €12.97B | OperarDetalles | ||
€94,576.31 | -1.00% | €124.48K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.3346 | -1.08% | €4.50M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.02% | €156.60K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -1.86% | €13.48M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€3,927.57 | -4.63% | €29.84K | €9.98B | OperarDetalles | ||
€463.05 | -4.56% | €7.10M | €9.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%