Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,377.78 | -2.43% | €1.95B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,805.30 | -5.94% | €1.41B | €459.32B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -3.45% | €51.44M | €148.18B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.03% | €106.34B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€725.83 | -3.42% | €11.76M | €101.09B | OperarDetalles | ||
€161.13 | -9.41% | €145.55M | €87.10B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.86M | €58.35B | OperarDetalles | ||
€0.005944 | -3.50% | €91.23K | €53.50B | OperarDetalles | ||
€3,794.15 | -6.01% | €177.86K | €33.21B | OperarDetalles | ||
€0.2962 | -3.28% | €15.55M | €28.04B | OperarDetalles | ||
€0.1812 | -7.77% | €53.47M | €27.30B | OperarDetalles | ||
€0.7244 | -7.66% | €13.05M | €26.42B | OperarDetalles | ||
€19.99 | -9.37% | €21.51M | €13.55B | OperarDetalles | ||
€38.41 | -1.68% | €29.04M | €12.82B | OperarDetalles | ||
€94,410.97 | -2.48% | €113.48K | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.3328 | -4.06% | €4.54M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | +0.03% | €167.54K | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.90 | -7.20% | €15.33M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,876.56 | -6.73% | €31.63K | €9.85B | OperarDetalles | ||
€465.31 | -7.11% | €7.66M | €9.26B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Clasificación de participación de mercado de la plataforma de emisión de moneda Solana en las últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Meteora DBC ocupan los tres primeros lugares.CEO de Bitwise: cada retroceso es una oportunidad para comprar a bajo precio, predice que BTC alcanzará los 200,000 dólares a finales de año.