Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,193.01 | +2.70% | €868.76M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,048.76 | +9.69% | €999.27M | €488.71B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +6.98% | €98.95M | €154.73B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.023% | €114.94B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€761.44 | +4.85% | €12.38M | €106.05B | OperarDetalles | ||
€173.95 | +11.84% | €158.20M | €93.98B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €13.27M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005041 | +4.95% | €77.01K | €45.37B | OperarDetalles | ||
€4,029.59 | +9.55% | €369.73K | €35.41B | OperarDetalles | ||
€0.2026 | +10.03% | €76.49M | €30.50B | OperarDetalles | ||
€0.3097 | +1.21% | €13.65M | €29.32B | OperarDetalles | ||
€0.7831 | +8.31% | €20.33M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€22.00 | +3.55% | €29.86M | €14.91B | OperarDetalles | ||
€99,170.79 | +2.64% | €57.46K | €12.59B | OperarDetalles | ||
€37.63 | +4.92% | €26.11M | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.19 | +9.47% | €17.53M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€0.3537 | +5.59% | €6.72M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€4,332.96 | +12.29% | €36.85K | €11.05B | OperarDetalles | ||
€0.8581 | +0.05% | €190.24K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€504.45 | +5.25% | €8.15M | €10.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%