Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19596.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,147.00 | +1.89% | €909.11M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,371.05 | +7.21% | €1.17B | €406.91B | OperarDetalles | ||
€2.88 | +13.10% | €114.27M | €171.33B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.0019% | €78.68B | €140.96B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€674.88 | +2.46% | €30.85M | €94.00B | OperarDetalles | ||
€150.02 | +4.47% | €81.73M | €80.88B | OperarDetalles | ||
€0.006203 | +43.93% | €177.87K | €55.82B | OperarDetalles | ||
€0.8577 | -0.02% | €23.83M | €55.48B | OperarDetalles | ||
€3,341.05 | +6.44% | €24.75K | €29.66B | OperarDetalles | ||
€0.1906 | +8.77% | €59.35M | €28.68B | OperarDetalles | ||
€0.2892 | -0.58% | €42.56M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€0.682 | +7.90% | €36.66M | €24.67B | OperarDetalles | ||
€99,998.27 | +1.79% | €63.00K | €12.68B | OperarDetalles | ||
€0.3947 | +15.60% | €31.07M | €12.34B | OperarDetalles | ||
€35.04 | +7.93% | €20.26M | €11.69B | OperarDetalles | ||
€3.23 | +9.00% | €52.09M | €11.37B | OperarDetalles | ||
€16.42 | +15.14% | €72.07M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€493.81 | +0.99% | €31.82M | €9.83B | OperarDetalles | ||
€0.2266 | +8.84% | €34.70M | €9.60B | OperarDetalles | ||
€3,428.91 | +2.16% | €29.45K | €8.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
"Cuatro batallas ETH 75% de tasa de victoria Ballena" aumenta 5.53 millones de dólares Margen, precio de liquidación elevado a 4015.86 dólaresAyer, la entrada neta del ETF de Ethereum en Estados Unidos fue de 222.3 millones de dólares, mientras que la entrada neta del ETF de Bitcoin fue de 277.4 millones de dólares.