Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,488.27 | -0.99% | €640.11M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,662.04 | -0.19% | €544.42M | €442.03B | OperarDetalles | ||
€2.42 | -3.13% | €27.16M | €143.89B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.003% | €61.62B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€729.29 | -0.43% | €6.00M | €101.58B | OperarDetalles | ||
€153.67 | -3.42% | €79.61M | €83.03B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.01% | €9.30M | €57.63B | OperarDetalles | ||
€0.004727 | +0.18% | €77.32K | €42.54B | OperarDetalles | ||
€3,653.16 | -0.3% | €285.91K | €32.09B | OperarDetalles | ||
€0.3054 | +0.77% | €10.23M | €28.91B | OperarDetalles | ||
€0.1806 | -3.29% | €24.67M | €27.20B | OperarDetalles | ||
€0.7164 | -4.60% | €6.27M | €26.13B | OperarDetalles | ||
€20.95 | -5.99% | €18.62M | €14.20B | OperarDetalles | ||
€96,479.24 | -1.18% | €24.42K | €12.25B | OperarDetalles | ||
€35.53 | -0.65% | €24.44M | €11.86B | OperarDetalles | ||
€0.3324 | -2.29% | €4.05M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.8597 | -0.03% | €76.22K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -3.12% | €6.50M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€3,871.21 | +0.03% | €19.72K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€478.67 | +0.18% | €3.42M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.1%46.9%