Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,146.42 | -1.34% | €620.96M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,622.76 | -1.48% | €543.38M | €437.29B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.01% | €59.72B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.39 | -4.09% | €25.37M | €142.21B | OperarDetalles | ||
€725.16 | -0.9% | €5.87M | €101.00B | OperarDetalles | ||
€152.71 | -3.67% | €78.45M | €82.51B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.01% | €9.53M | €57.66B | OperarDetalles | ||
€0.004686 | +1.50% | €77.13K | €42.17B | OperarDetalles | ||
€3,607.58 | -1.54% | €285.12K | €31.85B | OperarDetalles | ||
€0.3043 | +0.46% | €10.09M | €28.81B | OperarDetalles | ||
€0.1795 | -4.04% | €24.76M | €27.04B | OperarDetalles | ||
€0.7079 | -5.72% | €6.21M | €25.82B | OperarDetalles | ||
€20.81 | -7.22% | €18.94M | €14.11B | OperarDetalles | ||
€96,117.01 | -1.20% | €24.51K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€35.26 | -0.17% | €24.53M | €11.77B | OperarDetalles | ||
€0.3283 | -3.78% | €3.89M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | -0.01% | €98.71K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€2.84 | -3.70% | €6.50M | €9.98B | OperarDetalles | ||
€3,871.38 | +0.03% | €19.80K | €9.88B | OperarDetalles | ||
€474.49 | -0.59% | €3.29M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.1%46.9%