Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,346.97 | -2.07% | €1.16B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,744.57 | -7.97% | €949.44M | €451.99B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -5.34% | €40.58M | €145.04B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.018% | €96.90B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€727.78 | -1.80% | €9.66M | €101.37B | OperarDetalles | ||
€160.93 | -7.21% | €146.54M | €86.99B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €11.61M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.005798 | -6.00% | €80.79K | €52.18B | OperarDetalles | ||
€3,730.24 | -8.13% | €156.69K | €32.65B | OperarDetalles | ||
€0.295 | -5.00% | €13.26M | €27.92B | OperarDetalles | ||
€0.1789 | -9.47% | €49.08M | €26.96B | OperarDetalles | ||
€0.7174 | -7.83% | €13.27M | €26.16B | OperarDetalles | ||
€19.96 | -8.87% | €20.77M | €13.53B | OperarDetalles | ||
€37.34 | -3.55% | €27.30M | €12.46B | OperarDetalles | ||
€94,627.36 | -2.14% | €97.96K | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.05% | €67.82K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€0.3273 | -6.21% | €4.42M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€2.86 | -8.61% | €14.18M | €10.07B | OperarDetalles | ||
€3,897.04 | -9.64% | €45.81K | €9.90B | OperarDetalles | ||
€466.75 | -6.89% | €6.66M | €9.29B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%