Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,809.09 | -1.63% | €914.41M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€4,050.99 | -1.02% | €831.66M | €488.98B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -0.62% | €76.19M | €154.21B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.018% | €88.70B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.03 | -0.22% | €8.19M | €104.47B | OperarDetalles | ||
€179.29 | +0.4% | €165.45M | €96.89B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €9.93M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.006109 | +10.39% | €72.68K | €54.98B | OperarDetalles | ||
€4,059.85 | -0.59% | €21.61K | €35.57B | OperarDetalles | ||
€0.1978 | -2.11% | €55.62M | €29.78B | OperarDetalles | ||
€0.3053 | -2.11% | €10.23M | €28.91B | OperarDetalles | ||
€0.7876 | +0.66% | €14.59M | €28.73B | OperarDetalles | ||
€22.23 | +0.48% | €20.38M | €15.07B | OperarDetalles | ||
€39.70 | +5.22% | €18.85M | €13.25B | OperarDetalles | ||
€97,026.75 | -1.53% | €129.23K | €12.32B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -0.73% | €14.34M | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.3483 | -1.67% | €4.55M | €10.92B | OperarDetalles | ||
€4,196.58 | -4.81% | €246.21K | €10.68B | OperarDetalles | ||
€0.8558 | -0.02% | €252.79K | €10.32B | OperarDetalles | ||
€498.06 | -2.19% | €4.70M | €9.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La capitalización de mercado del Meme moneda DONKEY superó brevemente los 77 millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico.CZ recuerda: fotografiarse con usuarios de la comunidad no equivale a un respaldo, y dar me gusta o interactuar con tuits tampoco representa un reconocimiento o apoyo al proyecto.