Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,193.01 | +2.66% | €867.26M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,048.76 | +9.51% | €997.71M | €488.71B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +6.94% | €98.79M | €154.73B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.024% | €115.02B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€761.44 | +4.91% | €12.40M | €106.05B | OperarDetalles | ||
€173.95 | +11.66% | €157.17M | €93.98B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.01% | €13.28M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005041 | +5.10% | €76.92K | €45.37B | OperarDetalles | ||
€4,029.59 | +9.39% | €369.88K | €35.41B | OperarDetalles | ||
€0.2026 | +9.91% | €76.33M | €30.50B | OperarDetalles | ||
€0.3097 | +1.12% | €13.61M | €29.32B | OperarDetalles | ||
€0.7831 | +8.24% | €20.25M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€22.00 | +3.56% | €29.86M | €14.91B | OperarDetalles | ||
€99,170.79 | +2.64% | €57.17K | €12.59B | OperarDetalles | ||
€37.63 | +5.25% | €26.16M | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.19 | +9.36% | €17.54M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€0.3537 | +5.59% | €6.73M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€4,332.96 | +12.25% | €36.88K | €11.05B | OperarDetalles | ||
€0.8581 | +0.05% | €190.24K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€504.45 | +5.31% | €8.15M | €10.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%