

Gráfico del precio en vivo de EarthFund (1EARTH)
El precio de EarthFund (1EARTH) hoy es de €0.00007909 , con un volumen de trading en 24 horas de €75.41K . Como resultado, EarthFund (1EARTH) tiene una capitalización de mercado de €5.75K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000026%. El precio de EarthFund (1EARTH) se movió un +1.38% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de 1EARTH
- Volumen en 24 h€75.41K
- Máximo histórico (ATH)€0.3763
- Máximo en 24 h€0.00007917
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008856
- Mínimo en 24 h€0.00007799
Datos de capitalización de mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€5.75K
- Valoración totalmente diluida€79.09K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de 1EARTH
- Suministro en circulación72.75M 1EARTH
- Suministro Total1B 1EARTH
- Suministro máximo1B 1EARTH
Se prevé que EarthFund (1EARTH) alcance un precio promedio de €0.00007914 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00007597 y un precio máximo de €0.0001155 . Para 2035, el precio de EarthFund (1EARTH) podría alcanzar los €0.0003853 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +277.00% respecto al precio actual de EarthFund.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007597 | €0.0001155 | €0.00007914 | -- |
2026 | €0.00006717 | €0.0001304 | €0.00009734 | +23.00% |
2027 | €0.0001025 | €0.000148 | €0.0001138 | +44.00% |
2028 | €0.0001113 | €0.0001676 | €0.0001309 | +65.00% |
2029 | €0.0001045 | €0.0001836 | €0.0001493 | +88.00% |
2030 | €0.0001115 | €0.0001981 | €0.0001664 | +110.00% |
2031 | €0.0001513 | €0.0002278 | €0.0001823 | +130.00% |
2032 | €0.0001579 | €0.0002912 | €0.000205 | +159.00% |
2033 | €0.0002283 | €0.0003102 | €0.0002481 | +213.00% |
2034 | €0.0002065 | €0.0003182 | €0.0002791 | +252.00% |
2035 | €0.0001941 | €0.0003853 | €0.0002987 | +277.00% |
El precio de EarthFund(1EARTH) se ha movido un +1.38% en las últimas 24 horas y un -5.31% en los últimos 7 días. El precio de EarthFund (1EARTH) es de -22.41% en los últimos 30 días y de -87.50% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000001581 | +0.02% |
24H | +€0.000001076 | +1.38% |
7D | -€0.000004435 | -5.31% |
30D | -€0.00002284 | -22.41% |
1Y | -€0.0005536 | -87.50% |
Indicadores de credibilidad de EarthFund (1EARTH)
Acerca de EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
earthfund.io