

Gráfico del precio en vivo de GemFlow (GEF)
El precio de GemFlow (GEF) hoy es de €0.00000005293 , con un volumen de trading en 24 horas de €1.8K . Como resultado, GemFlow (GEF) tiene una capitalización de mercado de €2.39K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000016%. El precio de GemFlow (GEF) se movió un -25.83% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de GEF
- Volumen en 24 h€1.8K
- Máximo histórico (ATH)€0.001014
- Máximo en 24 h€0.00000008823
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000005293
- Mínimo en 24 h€0.00000005293
Datos de capitalización de mercado de GEF
- Cap. de mercado€2.39K
- Valoración totalmente diluida€5.29K
- Cap. de mercado/FDV45.21%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de GEF
- Suministro en circulación45.21B GEF
- Suministro Total100B GEF
- Suministro máximo100B GEF
Se prevé que GemFlow (GEF) alcance un precio promedio de €0.00000008823 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00000006264 y un precio máximo de €0.0000001049 . Para 2035, el precio de GemFlow (GEF) podría alcanzar los €0.000000375 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +471.00% respecto al precio actual de GemFlow.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000006264 | €0.0000001049 | €0.00000008823 | +66.00% |
2026 | €0.00000008308 | €0.0000001178 | €0.00000009661 | +82.00% |
2027 | €0.00000005683 | €0.0000001437 | €0.0000001072 | +102.00% |
2028 | €0.0000001091 | €0.0000001442 | €0.0000001254 | +137.00% |
2029 | €0.00000009171 | €0.0000001659 | €0.0000001348 | +154.00% |
2030 | €0.0000001037 | €0.0000001985 | €0.0000001503 | +184.00% |
2031 | €0.0000001552 | €0.0000001831 | €0.0000001744 | +229.00% |
2032 | €0.0000001126 | €0.0000002592 | €0.0000001788 | +237.00% |
2033 | €0.0000002015 | €0.0000002957 | €0.000000219 | +313.00% |
2034 | €0.0000002316 | €0.0000003474 | €0.0000002573 | +386.00% |
2035 | €0.0000002147 | €0.000000375 | €0.0000003024 | +471.00% |
El precio de GemFlow(GEF) se ha movido un -25.83% en las últimas 24 horas y un -65.73% en los últimos 7 días. El precio de GemFlow (GEF) es de -66.64% en los últimos 30 días y de -88.46% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0 | -- |
24H | -€0.00000001843 | -25.83% |
7D | -€0.0000001015 | -65.73% |
30D | -€0.0000001057 | -66.64% |
1Y | -€0.0000004058 | -88.46% |
Acerca de GemFlow ( GEF )
Contrato

0x0d4409f...8eb7f332d
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
gemflow.io