

Gráfico del precio en vivo de MetaMAFIA (MAF)
El precio de MetaMAFIA (MAF) hoy es de €0.00007639 , con un volumen de trading en 24 horas de €86.98K . Como resultado, MetaMAFIA (MAF) tiene una capitalización de mercado de €21.29K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000012%. El precio de MetaMAFIA (MAF) se movió un +8.16% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MAF
- Volumen en 24 h€86.98K
- Máximo histórico (ATH)€0.5979
- Máximo en 24 h€0.00008019
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006644
- Mínimo en 24 h€0.00006702
Datos de capitalización de mercado de MAF
- Cap. de mercado€21.29K
- Valoración totalmente diluida€38.19K
- Cap. de mercado/FDV55.74%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MAF
- Suministro en circulación278.71M MAF
- Suministro Total500M MAF
- Suministro máximo500M MAF
Se prevé que MetaMAFIA (MAF) alcance un precio promedio de €0.00007504 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00003827 y un precio máximo de €0.0000923 . Para 2035, el precio de MetaMAFIA (MAF) podría alcanzar los €0.0002318 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +191.00% respecto al precio actual de MetaMAFIA.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003827 | €0.0000923 | €0.00007504 | -1.00% |
2026 | €0.00007949 | €0.00008953 | €0.00008367 | +9.00% |
2027 | €0.0000459 | €0.00009093 | €0.0000866 | +13.00% |
2028 | €0.00007989 | €0.000126 | €0.00008877 | +16.00% |
2029 | €0.00006981 | €0.000145 | €0.0001074 | +40.00% |
2030 | €0.00009718 | €0.000159 | €0.0001262 | +65.00% |
2031 | €0.00008557 | €0.0001583 | €0.0001426 | +86.00% |
2032 | €0.0001143 | €0.0002226 | €0.0001504 | +96.00% |
2033 | €0.00009701 | €0.0002462 | €0.0001865 | +144.00% |
2034 | €0.0001428 | €0.0002294 | €0.0002164 | +183.00% |
2035 | €0.0002117 | €0.0002318 | €0.0002229 | +191.00% |
El precio de MetaMAFIA(MAF) se ha movido un +8.16% en las últimas 24 horas y un -34.52% en los últimos 7 días. El precio de MetaMAFIA (MAF) es de -33.36% en los últimos 30 días y de -99.89% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000009431 | +1.25% |
24H | +€0.000005763 | +8.16% |
7D | -€0.00004027 | -34.52% |
30D | -€0.00003824 | -33.36% |
1Y | -€0.06937 | -99.89% |
Acerca de MetaMAFIA ( MAF )
Contrato

0x971796e...6e62db2f5
Exploradores
kaiascan.io
Sitio Web
mafiproject.com