

Gráfico del precio en vivo de SUPE (SUPE)
El precio de SUPE (SUPE) hoy es de €0.0009814 , con un volumen de trading en 24 horas de €93.71K . Como resultado, SUPE (SUPE) tiene una capitalización de mercado de €981.4K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000032%. El precio de SUPE (SUPE) se movió un -4.48% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de SUPE
- Volumen en 24 h€93.71K
- Máximo histórico (ATH)€34.23
- Máximo en 24 h€0.00103
- Mínimo histórico (ATL)€0.0005638
- Mínimo en 24 h€0.00089
Datos de capitalización de mercado de SUPE
- Cap. de mercado€981.4K
- Valoración totalmente diluida€981.4K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de SUPE
- Suministro en circulación1B SUPE
- Suministro Total1B SUPE
- Suministro máximo1B SUPE
Se prevé que SUPE (SUPE) alcance un precio promedio de €0.0009312 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0005866 y un precio máximo de €0.001126 . Para 2035, el precio de SUPE (SUPE) podría alcanzar los €0.004152 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +200.00% respecto al precio actual de SUPE.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005866 | €0.001126 | €0.0009312 | -5.00% |
2026 | €0.0009569 | €0.00108 | €0.001028 | +4.00% |
2027 | €0.0008226 | €0.00117 | €0.001054 | +7.00% |
2028 | €0.00079 | €0.001635 | €0.001112 | +13.00% |
2029 | €0.0009756 | €0.001704 | €0.001374 | +40.00% |
2030 | €0.001154 | €0.0022 | €0.001539 | +56.00% |
2031 | €0.001608 | €0.002019 | €0.00187 | +90.00% |
2032 | €0.00138 | €0.002781 | €0.001944 | +98.00% |
2033 | €0.001535 | €0.002504 | €0.002362 | +140.00% |
2034 | €0.001435 | €0.003456 | €0.002433 | +147.00% |
2035 | €0.002591 | €0.004152 | €0.002944 | +200.00% |
El precio de SUPE(SUPE) se ha movido un -4.48% en las últimas 24 horas y un +5.60% en los últimos 7 días. El precio de SUPE (SUPE) es de +47.25% en los últimos 30 días y de -79.52% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00006462 | +7.04% |
24H | -€0.00004602 | -4.48% |
7D | +€0.00005204 | +5.60% |
30D | +€0.0003149 | +47.25% |
1Y | -€0.00381 | -79.52% |
Indicadores de credibilidad de SUPE (SUPE)
Acerca de SUPE ( SUPE )
Contrato

0xb972c40...8186e1590
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
supe.com
Comunidad
Etiquetas