

Graphique du Cours Brokoli(BRKL) en Direct
Le cours de Brokoli(BRKL) aujourd'hui est de €0.003325, avec un volume de trading sur 24 heures de €80.29K et ainsi Brokoli(BRKL) a une capitalisation boursière de €177.81K, lui donnant une domination de marché de 0.000013%.
Données de Cours de BRKL
- Volume sur 24H€80.29K
- Plus haut historique (ATH)€1.6
- Plus haut en 24H€0.003403
- Plus bas historique(ATL)€0.002717
- Plus bas en 24H€0.003278
Infos sur Marketcap BRKL
- Market Cap€177.81K
- Valorisation après dilution€415.65K
- Capitalisation boursière/FDV42.78%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BRKL
- Offre en circulation53.47M BRKL
- Offre totale125M BRKL
- Offre Maximale125M BRKL
Il est prévu que Brokoli(BRKL) atteigne en moyenne €0.003326 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002228 et le cours maximum de €0.003958. D'ici 2035, le cours de Brokoli(BRKL) pourrait atteindre €0.009247, offrant un potentiel de rendement de +106.00% par rapport au cours de Brokoli aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002228 | €0.003958 | €0.003326 | -- |
2026 | €0.002731 | €0.004261 | €0.003642 | +9.00% |
2027 | €0.003596 | €0.004939 | €0.003951 | +18.00% |
2028 | €0.004178 | €0.004801 | €0.004445 | +33.00% |
2029 | €0.003929 | €0.005132 | €0.004623 | +39.00% |
2030 | €0.00317 | €0.00595 | €0.004877 | +46.00% |
2031 | €0.004818 | €0.005685 | €0.005414 | +62.00% |
2032 | €0.003551 | €0.006937 | €0.005549 | +66.00% |
2033 | €0.005931 | €0.006742 | €0.006243 | +87.00% |
2034 | €0.003701 | €0.007207 | €0.006493 | +95.00% |
2035 | €0.004178 | €0.009247 | €0.00685 | +106.00% |
Le cours de Brokoli(BRKL) a évolué de +1.30% au cours des dernières 24 heures, et de -0.86% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Brokoli(BRKL) est de +1.23% au cours des 30 derniers jours, et de -37.69% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000009978 | -0.03% |
24H | +€0.00004267 | +1.30% |
7D | -€0.00002884 | -0.86% |
30D | +€0.0000404 | +1.23% |
1Y | -€0.002011 | -37.69% |
Indicateurs de Crédibilité Brokoli(BRKL)
À propos de Brokoli (BRKL)
Contrat

0x4674a4f...aad739ff8
Explorateurs
etherscan.io
Site web
brokoli.network
Communauté
Investisseurs en Brokoli (BRKL)




