Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,317.29 | -0.57% | €604.14M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,068.77 | +0.62% | €536.30M | €491.13B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.88% | €42.08M | €153.68B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.02% | €50.57B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€738.25 | -3.31% | €6.77M | €102.83B | TraderDétails | ||
€175.12 | +0.99% | €152.01M | €94.64B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.89M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.005988 | +5.13% | €92.62K | €53.90B | TraderDétails | ||
€4,059.82 | +0.46% | €21.07K | €35.58B | TraderDétails | ||
€0.1972 | -3.21% | €45.00M | €29.69B | TraderDétails | ||
€0.3129 | +0.75% | €6.63M | €29.62B | TraderDétails | ||
€0.7673 | -1.98% | €4.08M | €27.98B | TraderDétails | ||
€21.87 | -0.77% | €8.66M | €14.83B | TraderDétails | ||
€98,455.82 | -0.51% | €62.91K | €12.50B | TraderDétails | ||
€37.43 | +0.09% | €11.22M | €12.49B | TraderDétails | ||
€0.348 | -1.29% | €1.36M | €10.91B | TraderDétails | ||
€3.10 | -3.16% | €6.69M | €10.90B | TraderDétails | ||
€4,179.25 | -3.45% | €277.44K | €10.65B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.02% | €76.24K | €10.32B | TraderDétails | ||
€511.55 | +1.88% | €2.22M | €10.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%