Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,765.03 | -0.35% | €526.27M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,103.83 | +1.98% | €549.42M | €495.36B | TraderDétails | ||
€2.62 | +2.85% | €47.61M | €156.33B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0049% | €56.66B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€755.40 | +0.34% | €8.30M | €105.21B | TraderDétails | ||
€180.03 | +7.15% | €144.93M | €97.29B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €6.55M | €57.90B | TraderDétails | ||
€0.005538 | +14.01% | €96.97K | €49.84B | TraderDétails | ||
€4,088.97 | +2.15% | €54.20K | €35.83B | TraderDétails | ||
€0.2033 | +3.00% | €45.11M | €30.62B | TraderDétails | ||
€0.3116 | +0.11% | €7.17M | €29.50B | TraderDétails | ||
€0.7877 | +2.57% | €6.25M | €28.73B | TraderDétails | ||
€22.12 | -0.51% | €10.67M | €15.00B | TraderDétails | ||
€38.09 | +1.07% | €14.94M | €12.71B | TraderDétails | ||
€98,748.14 | -0.52% | €67.25K | €12.54B | TraderDétails | ||
€3.19 | +2.99% | €5.99M | €11.22B | TraderDétails | ||
€0.3571 | +1.05% | €1.72M | €11.19B | TraderDétails | ||
€4,276.65 | +0.66% | €128.89K | €10.90B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.01% | €191.76K | €10.30B | TraderDétails | ||
€510.84 | +1.13% | €2.90M | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.08%51.92%