Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,948.89 | +0.74% | €828.84M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,921.90 | -1.19% | €724.80M | €473.40B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.23% | €112.26M | €153.70B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0016% | €73.19B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.87 | +0.99% | €5.39M | €104.09B | TraderDétails | ||
€183.80 | +4.26% | €151.28M | €99.37B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.73M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005937 | +6.33% | €93.59K | €53.43B | TraderDétails | ||
€3,937.88 | -0.69% | €22.40K | €34.44B | TraderDétails | ||
€0.1923 | +1.32% | €27.26M | €28.98B | TraderDétails | ||
€0.2983 | -1.11% | €8.94M | €28.24B | TraderDétails | ||
€0.7466 | -0.09% | €7.13M | €27.24B | TraderDétails | ||
€21.90 | +4.55% | €23.39M | €14.85B | TraderDétails | ||
€97,220.29 | +0.86% | €37.73K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.44 | -3.31% | €22.41M | €11.22B | TraderDétails | ||
€3.01 | +0.49% | €8.00M | €10.57B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.01% | €11.76K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3312 | -0.29% | €3.02M | €10.38B | TraderDétails | ||
€4,060.86 | +0.67% | €39.69K | €10.31B | TraderDétails | ||
€0.2902 | +27.46% | €79.12M | €9.74B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%