Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,077.49 | -1.54% | €653.40M | €1.83T | TraderDétails | ||
€3,748.59 | -1.69% | €611.62M | €452.47B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0041% | €50.82B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.34 | -4.07% | €87.01M | €139.51B | TraderDétails | ||
€733.52 | -0.83% | €3.18M | €102.09B | TraderDétails | ||
€169.86 | -3.94% | €70.08M | €91.88B | TraderDétails | ||
€0.856 | -- | €5.71M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005422 | +0.33% | €68.49K | €48.79B | TraderDétails | ||
€3,740.47 | -1.49% | €1.72K | €32.66B | TraderDétails | ||
€0.2894 | -0.8% | €3.96M | €27.40B | TraderDétails | ||
€0.1801 | -4.32% | €24.33M | €27.16B | TraderDétails | ||
€0.6867 | -3.79% | €4.06M | €25.05B | TraderDétails | ||
€19.77 | -3.03% | €10.56M | €13.41B | TraderDétails | ||
€92,252.29 | -1.50% | €17.50K | €11.71B | TraderDétails | ||
€0.8566 | +0.03% | €58.68K | €10.57B | TraderDétails | ||
€38.17 | -0.49% | €18.86M | €10.33B | TraderDétails | ||
€3,906.75 | +1.48% | €7.73K | €9.86B | TraderDétails | ||
€2.72 | -5.00% | €3.86M | €9.57B | TraderDétails | ||
€0.2972 | -4.85% | €1.95M | €9.32B | TraderDétails | ||
€458.28 | -3.29% | €2.05M | €9.12B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%