

Graphique du Cours dotmoovs(MOOV) en Direct
Le cours de dotmoovs(MOOV) aujourd'hui est de €0.00102, avec un volume de trading sur 24 heures de €117.67K et ainsi dotmoovs(MOOV) a une capitalisation boursière de €1.02M, lui donnant une domination de marché de 0.000033%.
Données de Cours de MOOV
- Volume sur 24H€117.67K
- Plus haut historique (ATH)€0.08459
- Plus haut en 24H€0.001027
- Plus bas historique(ATL)€0.0007146
- Plus bas en 24H€0.0009625
Infos sur Marketcap MOOV
- Market Cap€1.02M
- Valorisation après dilution€1.02M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MOOV
- Offre en circulation1B MOOV
- Offre totale1B MOOV
- Offre Maximale1B MOOV
Il est prévu que dotmoovs(MOOV) atteigne en moyenne €0.001024 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0006046 et le cours maximum de €0.001363. D'ici 2035, le cours de dotmoovs(MOOV) pourrait atteindre €0.004561, offrant un potentiel de rendement de +226.00% par rapport au cours de dotmoovs aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006046 | €0.001363 | €0.001024 | -- |
2026 | €0.0006447 | €0.001695 | €0.001193 | +17.00% |
2027 | €0.0007512 | €0.001675 | €0.001444 | +41.00% |
2028 | €0.0009985 | €0.002277 | €0.00156 | +52.00% |
2029 | €0.001285 | €0.002552 | €0.001919 | +88.00% |
2030 | €0.001497 | €0.002727 | €0.002235 | +119.00% |
2031 | €0.002084 | €0.003275 | €0.002481 | +143.00% |
2032 | €0.001727 | €0.003195 | €0.002878 | +182.00% |
2033 | €0.0017 | €0.003128 | €0.003037 | +197.00% |
2034 | €0.002681 | €0.003575 | €0.003082 | +202.00% |
2035 | €0.002663 | €0.004561 | €0.003329 | +226.00% |
Le cours de dotmoovs(MOOV) a évolué de +5.43% au cours des dernières 24 heures, et de -0.2% au cours des 7 derniers jours. Le cours de dotmoovs(MOOV) est de +15.92% au cours des 30 derniers jours, et de -71.00% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001249 | +1.24% |
24H | +€0.00005253 | +5.43% |
7D | -€0.000002044 | -0.2% |
30D | +€0.00014 | +15.92% |
1Y | -€0.002497 | -71.00% |
Indicateurs de Crédibilité dotmoovs(MOOV)
À propos de dotmoovs (MOOV)
Contrat

0x4116f14...765e34fa9
Explorateurs
etherscan.io
Site web
dotmoovs.com
Communauté
Investisseurs en dotmoovs (MOOV)







