

Graphique du Cours INDUSTRY SONIC(INSN) en Direct
Le cours de INDUSTRY SONIC(INSN) aujourd'hui est de €0.00002004, avec un volume de trading sur 24 heures de €205.62K et ainsi INDUSTRY SONIC(INSN) a une capitalisation boursière de €2K, lui donnant une domination de marché de 0.0000013%.
Données de Cours de INSN
- Volume sur 24H€205.62K
- Plus haut historique (ATH)€0.258
- Plus haut en 24H€0.00002217
- Plus bas historique(ATL)€0.00001949
- Plus bas en 24H€0.00001949
Infos sur Marketcap INSN
- Market Cap€2K
- Valorisation après dilution€40.08K
- Capitalisation boursière/FDV5%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre INSN
- Offre en circulation100M INSN
- Offre totale2B INSN
- Offre Maximale2B INSN
Il est prévu que INDUSTRY SONIC(INSN) atteigne en moyenne €0.00001998 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001199 et le cours maximum de €0.00002938. D'ici 2035, le cours de INDUSTRY SONIC(INSN) pourrait atteindre €0.0001198, offrant un potentiel de rendement de +360.00% par rapport au cours de INDUSTRY SONIC aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001199 | €0.00002938 | €0.00001998 | -- |
2026 | €0.00001555 | €0.00003357 | €0.00002468 | +23.00% |
2027 | €0.00002388 | €0.00003612 | €0.00002913 | +45.00% |
2028 | €0.00002447 | €0.00004763 | €0.00003262 | +62.00% |
2029 | €0.00003772 | €0.00005538 | €0.00004013 | +100.00% |
2030 | €0.00003008 | €0.00005253 | €0.00004775 | +138.00% |
2031 | €0.00002808 | €0.00006619 | €0.00005014 | +150.00% |
2032 | €0.00005351 | €0.00008259 | €0.00005816 | +190.00% |
2033 | €0.000057 | €0.00008727 | €0.00007038 | +251.00% |
2034 | €0.00005517 | €0.0001056 | €0.00007882 | +293.00% |
2035 | €0.00008577 | €0.0001198 | €0.00009222 | +360.00% |
Le cours de INDUSTRY SONIC(INSN) a évolué de -8.25% au cours des dernières 24 heures, et de -25.71% au cours des 7 derniers jours. Le cours de INDUSTRY SONIC(INSN) est de -45.37% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000002249 | -1.11% |
24H | -€0.000001802 | -8.25% |
7D | -€0.000006936 | -25.71% |
30D | -€0.00001664 | -45.37% |
1Y | +€0 | -- |
À propos de INDUSTRY SONIC (INSN)
Contrat

0xa0600d6...e150e48e1
Explorateurs
bscscan.com
Site web
industrysonic.xyz