

Graphique du Cours Polar Fighters(PFT) en Direct
Le cours de Polar Fighters(PFT) aujourd'hui est de €0.0664, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.01K et ainsi Polar Fighters(PFT) a une capitalisation boursière de €58.15K, lui donnant une domination de marché de 0.0000065%.
Données de Cours de PFT
- Volume sur 24H€70.01K
- Plus haut historique (ATH)€3.25
- Plus haut en 24H€0.06794
- Plus bas historique(ATL)€0.05064
- Plus bas en 24H€0.06313
Infos sur Marketcap PFT
- Market Cap€58.15K
- Valorisation après dilution€199.21K
- Capitalisation boursière/FDV29.19%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre PFT
- Offre en circulation875.7K PFT
- Offre totale3M PFT
- Offre Maximale3M PFT
Il est prévu que Polar Fighters(PFT) atteigne en moyenne €0.0664 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.03519 et le cours maximum de €0.08035. D'ici 2035, le cours de Polar Fighters(PFT) pourrait atteindre €0.2569, offrant un potentiel de rendement de +166.00% par rapport au cours de Polar Fighters aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.03519 | €0.08035 | €0.0664 | -- |
2026 | €0.03742 | €0.07851 | €0.07337 | +10.00% |
2027 | €0.05468 | €0.09569 | €0.07594 | +14.00% |
2028 | €0.07294 | €0.1072 | €0.08581 | +29.00% |
2029 | €0.08109 | €0.1052 | €0.09654 | +45.00% |
2030 | €0.07869 | €0.1039 | €0.1008 | +51.00% |
2031 | €0.08089 | €0.1515 | €0.1024 | +54.00% |
2032 | €0.06984 | €0.1714 | €0.1269 | +91.00% |
2033 | €0.1357 | €0.1999 | €0.1492 | +124.00% |
2034 | €0.1082 | €0.1798 | €0.1745 | +162.00% |
2035 | €0.1417 | €0.2569 | €0.1771 | +166.00% |
Le cours de Polar Fighters(PFT) a évolué de +0.19% au cours des dernières 24 heures, et de -8.59% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Polar Fighters(PFT) est de -16.89% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000003121 | -0.0047% |
24H | +€0.0001259 | +0.19% |
7D | -€0.00624 | -8.59% |
30D | -€0.01349 | -16.89% |
1Y | +€0 | -- |
À propos de Polar Fighters (PFT)
Contrat

0x0b49707...eaba82346
Explorateurs
etherscan.io
Site web
polarise.org