

Graphique du Cours Sommelier(SOMM) en Direct
Le cours de Sommelier(SOMM) aujourd'hui est de €0.001261, avec un volume de trading sur 24 heures de €80.42K et ainsi Sommelier(SOMM) a une capitalisation boursière de €428.52K, lui donnant une domination de marché de 0.000021%.
Données de Cours de SOMM
- Volume sur 24H€80.42K
- Plus haut historique (ATH)€0.604
- Plus haut en 24H€0.001695
- Plus bas historique(ATL)€0.0009347
- Plus bas en 24H€0.001034
Infos sur Marketcap SOMM
- Market Cap€428.52K
- Valorisation après dilution€630.54K
- Capitalisation boursière/FDV67.96%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SOMM
- Offre en circulation339.8M SOMM
- Offre totale500M SOMM
- Offre Maximale500M SOMM
Il est prévu que Sommelier(SOMM) atteigne en moyenne €0.00146 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001153 et le cours maximum de €0.001956. D'ici 2035, le cours de Sommelier(SOMM) pourrait atteindre €0.006197, offrant un potentiel de rendement de +264.00% par rapport au cours de Sommelier aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001153 | €0.001956 | €0.00146 | +15.00% |
2026 | €0.001418 | €0.002528 | €0.001708 | +35.00% |
2027 | €0.001631 | €0.002267 | €0.002118 | +68.00% |
2028 | €0.001469 | €0.002258 | €0.002192 | +73.00% |
2029 | €0.001713 | €0.002871 | €0.002225 | +76.00% |
2030 | €0.00186 | €0.002956 | €0.002548 | +102.00% |
2031 | €0.001844 | €0.003468 | €0.002752 | +118.00% |
2032 | €0.003016 | €0.003514 | €0.00311 | +146.00% |
2033 | €0.001722 | €0.004339 | €0.003312 | +162.00% |
2034 | €0.002104 | €0.005356 | €0.003825 | +203.00% |
2035 | €0.003351 | €0.006197 | €0.00459 | +264.00% |
Le cours de Sommelier(SOMM) a évolué de +9.24% au cours des dernières 24 heures, et de -27.63% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Sommelier(SOMM) est de -29.42% au cours des 30 derniers jours, et de -97.96% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0002013 | +19.00% |
24H | +€0.0001066 | +9.24% |
7D | -€0.0004814 | -27.63% |
30D | -€0.0005256 | -29.42% |
1Y | -€0.06055 | -97.96% |
À propos de Sommelier (SOMM)
Contrat

0xa670d72...5b8010fd1
Explorateurs
etherscan.io
Site web
sommelier.finance
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Sommelier (SOMM)







