

Graphique du Cours StreamCoin(STRM) en Direct
Le cours de StreamCoin(STRM) aujourd'hui est de €0.001293, avec un volume de trading sur 24 heures de €88.77K et ainsi StreamCoin(STRM) a une capitalisation boursière de €1.93M, lui donnant une domination de marché de 0.00012%.
Données de Cours de STRM
- Volume sur 24H€88.77K
- Plus haut historique (ATH)€0.2673
- Plus haut en 24H€0.00139
- Plus bas historique(ATL)€0.0004735
- Plus bas en 24H€0.001184
Infos sur Marketcap STRM
- Market Cap€1.93M
- Valorisation après dilution€3.93M
- Capitalisation boursière/FDV49.08%
- Sentiment du marchéPositif
Offre STRM
- Offre en circulation1.49B STRM
- Offre totale3.04B STRM
- Offre Maximale3.04B STRM
Il est prévu que StreamCoin(STRM) atteigne en moyenne €0.001292 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001033 et le cours maximum de €0.001447. D'ici 2035, le cours de StreamCoin(STRM) pourrait atteindre €0.006034, offrant un potentiel de rendement de +219.00% par rapport au cours de StreamCoin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001033 | €0.001447 | €0.001292 | -- |
2026 | €0.0008629 | €0.001438 | €0.001369 | +5.00% |
2027 | €0.001249 | €0.001937 | €0.001404 | +8.00% |
2028 | €0.0009022 | €0.001837 | €0.00167 | +29.00% |
2029 | €0.001403 | €0.002245 | €0.001754 | +35.00% |
2030 | €0.001399 | €0.002459 | €0.001999 | +54.00% |
2031 | €0.00156 | €0.003166 | €0.002229 | +72.00% |
2032 | €0.001564 | €0.003804 | €0.002698 | +108.00% |
2033 | €0.002633 | €0.004064 | €0.003251 | +151.00% |
2034 | €0.002633 | €0.004608 | €0.003657 | +182.00% |
2035 | €0.003926 | €0.006034 | €0.004133 | +219.00% |
Le cours de StreamCoin(STRM) a évolué de +2.44% au cours des dernières 24 heures, et de -6.92% au cours des 7 derniers jours. Le cours de StreamCoin(STRM) est de -24.15% au cours des 30 derniers jours, et de -43.49% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000008928 | -0.069% |
24H | +€0.0000308 | +2.44% |
7D | -€0.00009613 | -6.92% |
30D | -€0.0004117 | -24.15% |
1Y | -€0.0009952 | -43.49% |
Indicateurs de Crédibilité StreamCoin(STRM)
À propos de StreamCoin (STRM)
Contrat

0xc598275...84925b425
Explorateurs
bscscan.com
Site web
stream-coin.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en StreamCoin (STRM)
