Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() RWAINCRWA Inc. | 07-28 21:58:29 | 5 mnt Keuntungan | Rp386.19 | +5.35% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-28 21:58:22 | 5 mnt Kerugian | Rp0.0003768 | -7.94% | |
![]() EARLYEarlyFans | 07-28 21:58:17 | 5 mnt Kerugian | Rp12.01 | -25.38% | |
![]() ALTAIRAltair | 07-28 21:58:16 | 5 mnt Kerugian | Rp64.57 | -21.62% | |
![]() DMCKDiamond castle | 07-28 21:57:35 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.07307 | +6.93% | |
![]() NERONERO Chain | 07-28 21:57:24 | 5 mnt Kerugian | Rp227.88 | -5.29% | |
![]() MUNITYMetahorse Unity | 07-28 21:56:52 | 5 mnt Kerugian | Rp11.44 | -19.53% | |
![]() DUCKDuckChain | 07-28 21:56:46 | 5 mnt Kerugian | Rp84.10 | -5.56% | |
![]() YBDBDYBDBD | 07-28 21:56:34 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.08909 | +5.17% | |
![]() CLHClearDAO | 07-28 21:56:23 | 5 mnt Kerugian | Rp2.95 | -5.69% | |
![]() MTVMultiVAC | 07-28 21:56:09 | 5 mnt Keuntungan | Rp6.49 | +6.08% | |
![]() NALSnals | 07-28 21:55:52 | 5 mnt Keuntungan | Rp60.84 | +6.34% | |
![]() NAYMNAYM | 07-28 21:55:44 | 5 mnt Keuntungan | Rp39.19 | +6.65% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-28 21:55:24 | 5 mnt Keuntungan | Rp34.59 | +5.32% | |
![]() ALTAIRAltair | 07-28 21:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp83.21 | +34.69% | |
![]() BEFIBeFi Labs | 07-28 21:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp48.43 | +5.63% | |
![]() CATTONCatton AI | 07-28 21:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.0003768 | +6.41% | |
![]() EARLYEarlyFans | 07-28 21:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp16.10 | +24.69% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-28 21:55:00 | 5 mnt Kerugian | Rp1.61 | -6.60% | |
![]() HITHitchain | 07-28 21:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.004368 | +6.83% |
Penghasil & Merugi
Gainer 566Loser 1,606