

Fringe Finance (FRIN) Grafico dei prezzi in tempo reale
Fringe Finance (FRIN) prezzo oggi è $0.0002759, con un volume di scambi in 24 ore di $91K e come tale Fringe Finance (FRIN) ha una capitalizzazione di mercato di $275.9K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000081%. Il prezzo di Fringe Finance (FRIN) ha registrato un +2.87% nelle ultime 24 ore.
FRIN Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$91K
- Massimo storico(ATH)$0.08202
- Alto 24 h$0.0002772
- Il minimo storico(ATL)$0.0001475
- Basso 24 h$0.0002646
FRIN Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$275.9K
- Valutazione completamente diluita$275.9K
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
FRIN Offerta
- Fornitura in circolazione1B FRIN
- Fornitura totale1B FRIN
- Fornitura massima1B FRIN
Si prevede che Fringe Finance(FRIN) $0.0002758 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0001875 e il prezzo più alto $0.0003171. Entro 2035, Fringe Finance(FRIN) prezzo potrebbe raggiungere $0.0009278, offrendo un potenziale rendimento +226.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001875 | $0.0003171 | $0.0002758 | -- |
2026 | $0.0002786 | $0.0003261 | $0.0002964 | +7.00% |
2027 | $0.0002023 | $0.0004078 | $0.0003113 | +12.00% |
2028 | $0.000266 | $0.0005321 | $0.0003595 | +30.00% |
2029 | $0.0002407 | $0.0005305 | $0.0004458 | +61.00% |
2030 | $0.0003905 | $0.0007079 | $0.0004882 | +76.00% |
2031 | $0.0004963 | $0.0006578 | $0.000598 | +116.00% |
2032 | $0.0005777 | $0.0008037 | $0.0006279 | +127.00% |
2033 | $0.0004223 | $0.001016 | $0.0007158 | +159.00% |
2034 | $0.0006583 | $0.0009355 | $0.0008662 | +213.00% |
2035 | $0.0005225 | $0.0009278 | $0.0009008 | +226.00% |
Fringe Finance(FRIN) il prezzo è aumentato di +2.87% nelle ultime 24 ore e di -3.29% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Fringe Finance(FRIN) è -6.06% negli ultimi 30 giorni, e -85.38% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000001104 | -0.04% |
24H | +$0.000007697 | +2.87% |
7D | -$0.000009385 | -3.29% |
30D | -$0.00001779 | -6.06% |
1Y | -$0.001611 | -85.38% |
Fringe Finance (FRIN) Indicatori di credibilità
A proposito di Fringe Finance (FRIN)
Contratto

0xc9fe6e1...10b0b1d15
Explorer
etherscan.io
Sito Web
fringe.fi
Fringe Finance (FRIN) Investors


