

Ice Open Network (ICE) Grafico dei prezzi in tempo reale
Ice Open Network (ICE) prezzo oggi è $0.00465, con un volume di scambi in 24 ore di $802.53K e come tale Ice Open Network (ICE) ha una capitalizzazione di mercato di $31.58M, dandogli una dominance di mercato di 0.0024%. Il prezzo di Ice Open Network (ICE) ha registrato un -1.89% nelle ultime 24 ore.
ICE Dati sui prezzi
- 24h Turnover$802.53K
- Massimo storico(ATH)$0.15
- Alto 24 h$0.004919
- Il minimo storico(ATL)$0.002725
- Basso 24 h$0.004557
ICE Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$31.58M
- Valutazione completamente diluita$98.34M
- Cap. di mercato/FDV32.12%
- Sentimento del mercatoNeutrale
ICE Offerta
- Fornitura in circolazione6.79B ICE
- Fornitura totale21.15B ICE
- Fornitura massima21.15B ICE
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Ice Open Network(ICE) $0.00465 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00451 e il prezzo più alto $0.00544. Entro 2035, Ice Open Network(ICE) prezzo potrebbe raggiungere $0.02686, offrendo un potenziale rendimento +340.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00451 | $0.00544 | $0.00465 | -- |
2026 | $0.004893 | $0.00565 | $0.005045 | +8.00% |
2027 | $0.005134 | $0.007808 | $0.005347 | +15.00% |
2028 | $0.004736 | $0.009472 | $0.006577 | +41.00% |
2029 | $0.005296 | $0.01043 | $0.008025 | +72.00% |
2030 | $0.006275 | $0.01328 | $0.009228 | +98.00% |
2031 | $0.007093 | $0.01632 | $0.01125 | +142.00% |
2032 | $0.01144 | $0.01696 | $0.01379 | +196.00% |
2033 | $0.01168 | $0.02091 | $0.01537 | +230.00% |
2034 | $0.009617 | $0.02286 | $0.01814 | +290.00% |
2035 | $0.0123 | $0.02686 | $0.0205 | +340.00% |
Ice Open Network(ICE) il prezzo è aumentato di -1.89% nelle ultime 24 ore e di -9.76% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Ice Open Network(ICE) è -8.12% negli ultimi 30 giorni, e +14.29% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00001258 | -0.27% |
24H | -$0.00008957 | -1.89% |
7D | -$0.0005029 | -9.76% |
30D | -$0.0004109 | -8.12% |
1Y | +$0.0005814 | +14.29% |
A proposito di Ice Open Network (ICE)
Contratto

0xc335df7...b2a1d1874
Explorer
bscscan.com
Sito Web
ice.io