

MovieBloc (MBL) Grafico dei prezzi in tempo reale
MovieBloc (MBL) prezzo oggi è $0.002325, con un volume di scambi in 24 ore di $84.88K e come tale MovieBloc (MBL) ha una capitalizzazione di mercato di $42.99M, dandogli una dominance di mercato di 0.002%. Il prezzo di MovieBloc (MBL) ha registrato un +3.18% nelle ultime 24 ore.
MBL Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$84.88K
- Massimo storico(ATH)$0.04503
- Alto 24 h$0.002337
- Il minimo storico(ATL)$0.0004297
- Basso 24 h$0.002233
MBL Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$42.99M
- Valutazione completamente diluita$69.75M
- Cap. di mercato/FDV61.64%
- Sentimento del mercatoPositivo
MBL Offerta
- Fornitura in circolazione18.49B MBL
- Fornitura totale30B MBL
- Fornitura massima30B MBL
Si prevede che MovieBloc(MBL) $0.002331 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.001491 e il prezzo più alto $0.003006. Entro 2035, MovieBloc(MBL) prezzo potrebbe raggiungere $0.01489, offrendo un potenziale rendimento +374.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001491 | $0.003006 | $0.002331 | -- |
2026 | $0.002295 | $0.003763 | $0.002668 | +14.00% |
2027 | $0.001704 | $0.004695 | $0.003216 | +38.00% |
2028 | $0.002452 | $0.005419 | $0.003955 | +70.00% |
2029 | $0.002765 | $0.00689 | $0.004687 | +101.00% |
2030 | $0.005384 | $0.00712 | $0.005789 | +149.00% |
2031 | $0.005357 | $0.008133 | $0.006455 | +177.00% |
2032 | $0.006273 | $0.009701 | $0.007294 | +213.00% |
2033 | $0.006883 | $0.01028 | $0.008497 | +265.00% |
2034 | $0.008263 | $0.01267 | $0.00939 | +303.00% |
2035 | $0.009157 | $0.01489 | $0.01103 | +374.00% |
MovieBloc(MBL) il prezzo è aumentato di +3.18% nelle ultime 24 ore e di -3.00% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di MovieBloc(MBL) è -4.85% negli ultimi 30 giorni, e -44.72% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000003026 | -0.13% |
24H | +$0.00007165 | +3.18% |
7D | -$0.0000719 | -3.00% |
30D | -$0.0001185 | -4.85% |
1Y | -$0.00188 | -44.72% |
MovieBloc (MBL) Indicatori di credibilità
A proposito di MovieBloc (MBL)
Contratto

e5a49d7fd...368a1036d
Explorer
explorer.ont.io
Sito Web
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investors

