

TONUP (UP) Grafico dei prezzi in tempo reale
TONUP (UP) prezzo oggi è $0.002785, con un volume di scambi in 24 ore di $92.77K e come tale TONUP (UP) ha una capitalizzazione di mercato di $25.25K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000079%. Il prezzo di TONUP (UP) ha registrato un -16.39% nelle ultime 24 ore.
UP Dati sui prezzi
- Volume di trading 24 ore su 24$92.77K
- Massimo storico(ATH)$4.05
- Alto 24 h$0.003381
- Il minimo storico(ATL)$0.002555
- Basso 24 h$0.002555
UP Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$25.25K
- Valutazione completamente diluita$278.5K
- Cap. di mercato/FDV9.07%
- Sentimento del mercatoNeutrale
UP Offerta
- Fornitura in circolazione9.07M UP
- Fornitura totale100M UP
- Fornitura massima100M UP
Si prevede che TONUP(UP) $0.002781 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.001501 e il prezzo più alto $0.003198. Entro 2035, TONUP(UP) prezzo potrebbe raggiungere $0.007855, offrendo un potenziale rendimento +161.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001501 | $0.003198 | $0.002781 | -- |
2026 | $0.001973 | $0.003617 | $0.002989 | +7.00% |
2027 | $0.002675 | $0.003534 | $0.003303 | +18.00% |
2028 | $0.001983 | $0.005026 | $0.003419 | +22.00% |
2029 | $0.003335 | $0.005404 | $0.004222 | +51.00% |
2030 | $0.002695 | $0.006402 | $0.004813 | +72.00% |
2031 | $0.003757 | $0.006617 | $0.005608 | +101.00% |
2032 | $0.00544 | $0.006479 | $0.006112 | +119.00% |
2033 | $0.004533 | $0.007492 | $0.006296 | +126.00% |
2034 | $0.006204 | $0.007652 | $0.006894 | +147.00% |
2035 | $0.004945 | $0.007855 | $0.007273 | +161.00% |
TONUP(UP) il prezzo è aumentato di -16.39% nelle ultime 24 ore e di -77.70% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di TONUP(UP) è -63.67% negli ultimi 30 giorni, e -99.13% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00006585 | -2.31% |
24H | -$0.0005459 | -16.39% |
7D | -$0.009703 | -77.70% |
30D | -$0.00488 | -63.67% |
1Y | -$0.3173 | -99.13% |
TONUP (UP) Indicatori di credibilità
A proposito di TONUP (UP)
Contratto

eqcvaf0jm...m8twzvbe_
Explorer
tonscan.org
Sito Web
tonup.io
TONUP (UP) Investors







