

排名1531
AssFinance(ASS)价格实时图表
AssFinance(ASS)今日价格是 ¥0.000000005088 ,24小时交易量是¥504.65K ,AssFinance(ASS)的市值为¥50.88M,市场占有率为0.0002%。AssFinance (ASS)价格在过去 24 小时内变动为-9.29%。
ASS价格数据
- 24小时交易量¥504.65K
- 历史最高价格¥0.0000003891
- 24H最高价¥0.000000005616
- 历史最低价格¥0.000000001173
- 24小时最低价¥0.00000000504
ASS市值信息
- 市值¥50.88M
- 全流通市值¥50.88M
- 市值/全流通市值100%
- 市场情绪看好
ASS发行量
- 流通供应量10,000T ASS
- 总供应量10,000T ASS
- 最大供应量10,000T ASS
AssFinance(ASS)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.000000005091,最低价格可能在¥0.000000002698和最高价格¥0.000000006212之间波动。到 2035年,AssFinance(ASS)的价格可能会变动至 ¥0.00000001323 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+128.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.000000002698 | ¥0.000000006212 | ¥0.000000005091 | -- |
2026 | ¥0.000000004804 | ¥0.000000006612 | ¥0.000000005651 | +11.00% |
2027 | ¥0.000000003311 | ¥0.000000007788 | ¥0.000000006132 | +20.00% |
2028 | ¥0.000000006333 | ¥0.000000007586 | ¥0.00000000696 | +36.00% |
2029 | ¥0.000000004509 | ¥0.000000008509 | ¥0.000000007273 | +42.00% |
2030 | ¥0.00000000434 | ¥0.00000000868 | ¥0.000000007891 | +55.00% |
2031 | ¥0.000000007209 | ¥0.000000009197 | ¥0.000000008286 | +62.00% |
2032 | ¥0.000000008042 | ¥0.00000001145 | ¥0.000000008742 | +71.00% |
2033 | ¥0.00000000737 | ¥0.00000001171 | ¥0.00000001009 | +98.00% |
2034 | ¥0.000000005888 | ¥0.00000001232 | ¥0.0000000109 | +114.00% |
2035 | ¥0.00000001045 | ¥0.00000001323 | ¥0.00000001161 | +128.00% |
AssFinance(ASS)价格在过去 24 小时内变化为-9.29%,在过去 7 天内变化为-8.09%。AssFinance(ASS)的价格在过去 30 天内变化为+7.68%,在过去一年内变化为-8.60%。
时间区间 | 相差 | 价格变化百分比 |
---|---|---|
1H | +¥0.00000000001774 | +0.35% |
24H | -¥0.0000000005211 | -9.29% |
7D | -¥0.0000000004479 | -8.09% |
30D | +¥0.0000000003629 | +7.68% |
1Y | -¥0.0000000004788 | -8.60% |
关于AssFinance(ASS)
合约地址

0x7c63f96...93386fbf0
浏览器
bscscan.com
官网
assfinance.net
Australian Safe Shepherd是Safemoon分叉的社区模因代币。 该令牌完全由社区驱动,并已公平启动。 每笔交易都会继续自动生成PancakeSwap LP内部锁定的流动性。 持有者在观看“ ASS”的余额无限增长时,会通过静态反射获得被动奖励。