

Gráfico ao vivo de preços de Pump AI (PUMPAI)
O preço de Pump AI (PUMPAI) hoje é R$0.001989, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.02M e, como tal, Pump AI (PUMPAI) tem uma capitalização de mercado de R$528.41K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00001%. O preço de Pump AI (PUMPAI) se moveu em +4.68% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PUMPAI
- Volume em 24 horasR$1.02M
- Máxima histórica (ATH)R$0.4792
- Máxima em 24hR$0.002403
- Mínima histórica (ATL)R$0.0005705
- Mínima em 24hR$0.001875
Informações sobre Cap. de mercado de PUMPAI
- Cap. de MercadoR$528.41K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.98M
- Cap. de Mercado/FDV26.56%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PUMPAI
- Fornecimento Circulante265.6M PUMPAI
- Suprimento Total1B PUMPAI
- Oferta máxima1B PUMPAI
Pump AI(PUMPAI) is predicted to average R$0.001978 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001147 and the highest price R$0.00277. By 2035, Pump AI(PUMPAI) price could reach to R$0.01022, offering a potential +266.00% return from today’s Pump AI price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001147 | R$0.00277 | R$0.001978 | -- |
2026 | R$0.001851 | R$0.002967 | R$0.002374 | +19.00% |
2027 | R$0.001415 | R$0.003098 | R$0.002671 | +34.00% |
2028 | R$0.002077 | R$0.00375 | R$0.002884 | +45.00% |
2029 | R$0.002189 | R$0.003815 | R$0.003317 | +66.00% |
2030 | R$0.00296 | R$0.004279 | R$0.003566 | +79.00% |
2031 | R$0.002667 | R$0.004354 | R$0.003922 | +97.00% |
2032 | R$0.002234 | R$0.005752 | R$0.004138 | +108.00% |
2033 | R$0.004203 | R$0.007023 | R$0.004945 | +148.00% |
2034 | R$0.003231 | R$0.008617 | R$0.005984 | +200.00% |
2035 | R$0.004964 | R$0.01022 | R$0.007301 | +266.00% |
O preço de Pump AI(PUMPAI) mudou +4.68% nas últimas 24 horas e +2.50% nos últimos 7 dias. O preço de Pump AI(PUMPAI) é -5.22% nos últimos 30 dias e -99.36% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000005159 | +0.26% |
24H | +R$0.00008894 | +4.68% |
7D | +R$0.00004852 | +2.50% |
30D | -R$0.0001095 | -5.22% |
1Y | -R$0.3088 | -99.36% |
Sobre Pump AI ( PUMPAI )
Contrato

7vskatz8b...pg8mwblmd
Exploradores
explorer.solana.com
Website
pumpai.ag
Investidores de Pump AI (PUMPAI)
