

Gráfico ao vivo de preços de Blast Royale (NOOB)
O preço de Blast Royale (NOOB) hoje é R$0.001121, com um volume de negociação em 24 horas de R$242.18K e, como tal, Blast Royale (NOOB) tem uma capitalização de mercado de R$118.61K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000029%. O preço de Blast Royale (NOOB) se moveu em -26.53% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de NOOB
- Volume em 24 horasR$242.18K
- Máxima histórica (ATH)R$0.5938
- Máxima em 24hR$0.006785
- Mínima histórica (ATL)R$0.0005683
- Mínima em 24hR$0.0005683
Informações sobre Cap. de mercado de NOOB
- Cap. de MercadoR$118.61K
- Valorização Totalmente DiluídaR$574.43K
- Cap. de Mercado/FDV20.65%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de NOOB
- Fornecimento Circulante105.72M NOOB
- Suprimento Total512M NOOB
- Oferta máxima512M NOOB
Blast Royale(NOOB) is predicted to average R$0.001929 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001813 and the highest price R$0.002315. By 2035, Blast Royale(NOOB) price could reach to R$0.005893, offering a potential +386.00% return from today’s Blast Royale price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001813 | R$0.002315 | R$0.001929 | +71.00% |
2026 | R$0.001082 | R$0.002631 | R$0.002122 | +89.00% |
2027 | R$0.001259 | R$0.002971 | R$0.002377 | +111.00% |
2028 | R$0.002567 | R$0.003369 | R$0.002674 | +138.00% |
2029 | R$0.002387 | R$0.003294 | R$0.003022 | +169.00% |
2030 | R$0.002968 | R$0.003568 | R$0.003158 | +181.00% |
2031 | R$0.003195 | R$0.004305 | R$0.003363 | +199.00% |
2032 | R$0.00322 | R$0.004639 | R$0.003834 | +241.00% |
2033 | R$0.003389 | R$0.005507 | R$0.004236 | +277.00% |
2034 | R$0.004677 | R$0.006041 | R$0.004872 | +334.00% |
2035 | R$0.003983 | R$0.005893 | R$0.005456 | +386.00% |
O preço de Blast Royale(NOOB) mudou -26.53% nas últimas 24 horas e -30.44% nos últimos 7 dias. O preço de Blast Royale(NOOB) é -56.39% nos últimos 30 dias e -99.47% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0007055 | +169.42% |
24H | -R$0.0004051 | -26.53% |
7D | -R$0.0004909 | -30.44% |
30D | -R$0.00145 | -56.39% |
1Y | -R$0.2105 | -99.47% |
Indicadores de credibilidade de Blast Royale (NOOB)
Sobre Blast Royale ( NOOB )
Contrato

0x06561dc...499622e4c
Exploradores
etherscan.io
Website
blastroyale.com
Investidores de Blast Royale (NOOB)







