

Gráfico ao vivo de preços de Fringe Finance (FRIN)
O preço de Fringe Finance (FRIN) hoje é R$0.001567, com um volume de negociação em 24 horas de R$517.07K e, como tal, Fringe Finance (FRIN) tem uma capitalização de mercado de R$1.56M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000081%. O preço de Fringe Finance (FRIN) se moveu em +2.87% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FRIN
- Volume em 24 horasR$517.07K
- Máxima histórica (ATH)R$0.466
- Máxima em 24hR$0.001575
- Mínima histórica (ATL)R$0.0008383
- Mínima em 24hR$0.001503
Informações sobre Cap. de mercado de FRIN
- Cap. de MercadoR$1.56M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.56M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FRIN
- Fornecimento Circulante1B FRIN
- Suprimento Total1B FRIN
- Oferta máxima1B FRIN
Fringe Finance(FRIN) is predicted to average R$0.001567 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001065 and the highest price R$0.001802. By 2035, Fringe Finance(FRIN) price could reach to R$0.005272, offering a potential +226.00% return from today’s Fringe Finance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001065 | R$0.001802 | R$0.001567 | -- |
2026 | R$0.001583 | R$0.001853 | R$0.001684 | +7.00% |
2027 | R$0.001149 | R$0.002317 | R$0.001768 | +12.00% |
2028 | R$0.001511 | R$0.003023 | R$0.002043 | +30.00% |
2029 | R$0.001368 | R$0.003014 | R$0.002533 | +61.00% |
2030 | R$0.002219 | R$0.004022 | R$0.002774 | +76.00% |
2031 | R$0.00282 | R$0.003737 | R$0.003398 | +116.00% |
2032 | R$0.003282 | R$0.004567 | R$0.003568 | +127.00% |
2033 | R$0.002399 | R$0.005776 | R$0.004067 | +159.00% |
2034 | R$0.00374 | R$0.005315 | R$0.004921 | +213.00% |
2035 | R$0.002968 | R$0.005272 | R$0.005118 | +226.00% |
O preço de Fringe Finance(FRIN) mudou +2.87% nas últimas 24 horas e -3.29% nos últimos 7 dias. O preço de Fringe Finance(FRIN) é -6.06% nos últimos 30 dias e -85.38% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000006273 | -0.04% |
24H | +R$0.00004373 | +2.87% |
7D | -R$0.00005333 | -3.29% |
30D | -R$0.0001011 | -6.06% |
1Y | -R$0.009155 | -85.38% |
Indicadores de credibilidade de Fringe Finance (FRIN)
Sobre Fringe Finance ( FRIN )
Contrato

0xc9fe6e1...10b0b1d15
Exploradores
etherscan.io
Website
fringe.fi
Comunidade
Investidores de Fringe Finance (FRIN)


