

Gráfico ao vivo de preços de Frontrow (FRR)
O preço de Frontrow (FRR) hoje é R$0.0000766, com um volume de negociação em 24 horas de R$139.14K e, como tal, Frontrow (FRR) tem uma capitalização de mercado de R$20.74K, mostrando uma dominância de mercado de +0%. O preço de Frontrow (FRR) se moveu em +0.14% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FRR
- Volume em 24 horasR$139.14K
- Máxima histórica (ATH)R$2.85
- Máxima em 24hR$0.00007769
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005798
- Mínima em 24hR$0.00007563
Informações sobre Cap. de mercado de FRR
- Cap. de MercadoR$20.74K
- Valorização Totalmente DiluídaR$766.08K
- Cap. de Mercado/FDV2.71%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FRR
- Fornecimento Circulante270.83M FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Oferta máxima10B FRR
Frontrow(FRR) is predicted to average R$0.0000766 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00004366 and the highest price R$0.0001095. By 2035, Frontrow(FRR) price could reach to R$0.0004071, offering a potential +305% return from today’s Frontrow price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00004366 | R$0.0001095 | R$0.0000766 | -- |
2026 | R$0.00005491 | R$0.0001237 | R$0.00009307 | +21% |
2027 | R$0.00008566 | R$0.0001116 | R$0.0001084 | +41% |
2028 | R$0.00006163 | R$0.000143 | R$0.00011 | +43% |
2029 | R$0.0001126 | R$0.000186 | R$0.0001265 | +65% |
2030 | R$0.0001344 | R$0.0001703 | R$0.0001563 | +104% |
2031 | R$0.0001568 | R$0.0002335 | R$0.0001633 | +113% |
2032 | R$0.0001349 | R$0.0002679 | R$0.0001984 | +159% |
2033 | R$0.0001422 | R$0.0002891 | R$0.0002332 | +204% |
2034 | R$0.0001462 | R$0.0003604 | R$0.0002611 | +240% |
2035 | R$0.0002704 | R$0.0004071 | R$0.0003108 | +305% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou +0.14% nas últimas 24 horas e +7.51% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é +9.79% nos últimos 30 dias e -77.42% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000005282 | +0.069% |
24H | +R$0.0000001071 | +0.14% |
7D | +R$0.000005351 | +7.51% |
30D | +R$0.000006831 | +9.79% |
1Y | -R$0.0002626 | -77.42% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Website
frontrow.foundation