

Gráfico ao vivo de preços de KLAP Finance Token (KLAP)
O preço de KLAP Finance Token (KLAP) hoje é R$0.0001416, com um volume de negociação em 24 horas de R$20.01K e, como tal, KLAP Finance Token (KLAP) tem uma capitalização de mercado de R$141.69K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000072%. O preço de KLAP Finance Token (KLAP) se moveu em -22.43% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de KLAP
- Volume em 24 horasR$20.01K
- Máxima histórica (ATH)R$1.51
- Máxima em 24hR$0.0002412
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001003
- Mínima em 24hR$0.0001003
Informações sobre Cap. de mercado de KLAP
- Cap. de MercadoR$141.69K
- Valorização Totalmente DiluídaR$141.69K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de KLAP
- Fornecimento Circulante1B KLAP
- Suprimento Total1B KLAP
- Oferta máxima1B KLAP
KLAP Finance Token(KLAP) is predicted to average R$0.0002159 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001706 and the highest price R$0.0003066. By 2035, KLAP Finance Token(KLAP) price could reach to R$0.0007573, offering a potential +399.00% return from today’s KLAP Finance Token price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001706 | R$0.0003066 | R$0.0002159 | +52.00% |
2026 | R$0.0001698 | R$0.0003031 | R$0.0002613 | +84.00% |
2027 | R$0.0001947 | R$0.000333 | R$0.0002822 | +99.00% |
2028 | R$0.000283 | R$0.0003353 | R$0.0003076 | +117.00% |
2029 | R$0.0001768 | R$0.0004629 | R$0.0003214 | +126.00% |
2030 | R$0.0002353 | R$0.0004667 | R$0.0003922 | +176.00% |
2031 | R$0.0003908 | R$0.0004895 | R$0.0004294 | +203.00% |
2032 | R$0.0003584 | R$0.0005881 | R$0.0004595 | +224.00% |
2033 | R$0.0004924 | R$0.0006757 | R$0.0005238 | +269.00% |
2034 | R$0.0004498 | R$0.0008157 | R$0.0005998 | +323.00% |
2035 | R$0.0005025 | R$0.0007573 | R$0.0007077 | +399.00% |
O preço de KLAP Finance Token(KLAP) mudou -22.43% nas últimas 24 horas e -66.97% nos últimos 7 dias. O preço de KLAP Finance Token(KLAP) é -70.84% nos últimos 30 dias e -88.39% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00003182 | +28.97% |
24H | -R$0.00004097 | -22.43% |
7D | -R$0.0002872 | -66.97% |
30D | -R$0.0003442 | -70.84% |
1Y | -R$0.001078 | -88.39% |
Indicadores de credibilidade de KLAP Finance Token (KLAP)
Sobre KLAP Finance Token ( KLAP )
Contrato

0xd109065...7bd687d09
Exploradores
kaiascan.io
Website
klap.finance
Investidores de KLAP Finance Token (KLAP)





