

Gráfico ao vivo de preços de Millimeter (MMM)
O preço de Millimeter (MMM) hoje é R$0.000007201, com um volume de negociação em 24 horas de R$547.37K e, como tal, Millimeter (MMM) tem uma capitalização de mercado de R$162.93K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000000073%. O preço de Millimeter (MMM) se moveu em -4.48% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MMM
- Volume em 24 horasR$547.37K
- Máxima histórica (ATH)R$17.11
- Máxima em 24hR$0.000007543
- Mínima histórica (ATL)R$0.000003846
- Mínima em 24hR$0.000006633
Informações sobre Cap. de mercado de MMM
- Cap. de MercadoR$162.93K
- Valorização Totalmente DiluídaR$14.4K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MMM
- Fornecimento Circulante22.62B MMM
- Suprimento Total2B MMM
- Oferta máxima2B MMM
Millimeter(MMM) is predicted to average R$0.000007199 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000004751 and the highest price R$0.00001007. By 2035, Millimeter(MMM) price could reach to R$0.00002544, offering a potential +171.00% return from today’s Millimeter price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000004751 | R$0.00001007 | R$0.000007199 | -- |
2026 | R$0.000007775 | R$0.00001235 | R$0.000008639 | +19.00% |
2027 | R$0.000006613 | R$0.00001238 | R$0.00001049 | +45.00% |
2028 | R$0.000006178 | R$0.00001601 | R$0.00001144 | +58.00% |
2029 | R$0.000008512 | R$0.00001469 | R$0.00001373 | +90.00% |
2030 | R$0.000007957 | R$0.00001676 | R$0.00001421 | +97.00% |
2031 | R$0.00001425 | R$0.00002122 | R$0.00001548 | +115.00% |
2032 | R$0.00001596 | R$0.00001927 | R$0.00001835 | +154.00% |
2033 | R$0.000009783 | R$0.00001975 | R$0.00001881 | +161.00% |
2034 | R$0.00001812 | R$0.00001986 | R$0.00001928 | +167.00% |
2035 | R$0.00001761 | R$0.00002544 | R$0.00001957 | +171.00% |
O preço de Millimeter(MMM) mudou -4.48% nas últimas 24 horas e +0.51% nos últimos 7 dias. O preço de Millimeter(MMM) é +61.90% nos últimos 30 dias e -78.84% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000003602 | -0.05% |
24H | -R$0.0000003377 | -4.48% |
7D | +R$0.00000003654 | +0.51% |
30D | +R$0.000002753 | +61.90% |
1Y | -R$0.00002683 | -78.84% |
Indicadores de credibilidade de Millimeter (MMM)
Sobre Millimeter ( MMM )
Exploradores
klaytnscope.com
Website
mmeter.kr
Etiquetas