

Gráfico ao vivo do preço BoringDAO (BORING)
O preço de hoje de BoringDAO (BORING) é €0.00009813, com um volume de negociação em 24 horas de €84.03K e, como tal, BoringDAO (BORING)tem uma capitalização de mercado de €168.15K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000055%. O preço de BoringDAO (BORING) moveu-se +4.98% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BORING
- Volume em 24 horas€84.03K
- Máximo histórico (ATH)€0.131
- Máx. em 24 h€0.0001053
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006687
- Mín. em 24 h€0.00008313
Informações sobre cap. mercado de BORING
- Cap. de mercado€168.15K
- Valorização totalmente diluída€196.26K
- Cap. de mercado/FDV85.68%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BORING
- Fornecimento Circulante1.71B BORING
- Suprimento Total1.71B BORING
- Fonte máxima2B BORING
A previsão é de que a moeda BoringDAO(BORING) atinja a média de €0.0001031 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006604 e o maior preço de €0.0001145. Em 2035, o preço de BoringDAO(BORING) poderá atingir €0.0006034, oferecendo um retorno potencial de +315.00% em relação ao preço atual da BoringDAO.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006604 | €0.0001145 | €0.0001031 | +5.00% |
2026 | €0.00006314 | €0.0001458 | €0.0001088 | +10.00% |
2027 | €0.0001057 | €0.0001732 | €0.0001273 | +29.00% |
2028 | €0.00009168 | €0.0002134 | €0.0001503 | +53.00% |
2029 | €0.0001127 | €0.0002637 | €0.0001818 | +85.00% |
2030 | €0.0001826 | €0.0003052 | €0.0002227 | +127.00% |
2031 | €0.0002085 | €0.0003695 | €0.0002639 | +169.00% |
2032 | €0.0002375 | €0.0004371 | €0.0003167 | +222.00% |
2033 | €0.0002299 | €0.0004033 | €0.0003769 | +284.00% |
2034 | €0.0002731 | €0.0004253 | €0.0003901 | +297.00% |
2035 | €0.0003261 | €0.0006034 | €0.0004077 | +315.00% |
O preço de BoringDAO(BORING) mudou +4.98% nas últimas 24 horas, e -9.78% nos últimos 7 dias. O preço de BoringDAO(BORING) é +11.14% nos últimos 30 dias e -97.49% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000003923 | +0.04% |
24H | +€0.000004655 | +4.98% |
7D | -€0.00001063 | -9.78% |
30D | +€0.000009835 | +11.14% |
1Y | -€0.003811 | -97.49% |
Indicadores de credibilidade de BoringDAO (BORING)
Sobre BoringDAO (BORING)
Contrato

0xbc19712...7fdd792ca
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
boringdao.com
Comunidade
BoringDAO (BORING) Investidores

