

Gráfico ao vivo do preço MetalCore (MCG)
O preço de hoje de MetalCore (MCG) é €0.0001414, com um volume de negociação em 24 horas de €86.59K e, como tal, MetalCore (MCG)tem uma capitalização de mercado de €53.86K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000013%. O preço de MetalCore (MCG) moveu-se -1.46% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MCG
- Volume em 24 horas€86.59K
- Máximo histórico (ATH)€0.01287
- Máx. em 24 h€0.0001499
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001332
- Mín. em 24 h€0.0001407
Informações sobre cap. mercado de MCG
- Cap. de mercado€53.86K
- Valorização totalmente diluída€424.46K
- Cap. de mercado/FDV12.69%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MCG
- Fornecimento Circulante380.66M MCG
- Suprimento Total3B MCG
- Fonte máxima3B MCG
A previsão é de que a moeda MetalCore(MCG) atinja a média de €0.0001409 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001127 e o maior preço de €0.0001776. Em 2035, o preço de MetalCore(MCG) poderá atingir €0.0004951, oferecendo um retorno potencial de +215.00% em relação ao preço atual da MetalCore.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001127 | €0.0001776 | €0.0001409 | -- |
2026 | €0.00008123 | €0.0002038 | €0.0001592 | +12.00% |
2027 | €0.0001089 | €0.0002033 | €0.0001815 | +28.00% |
2028 | €0.0001116 | €0.0002309 | €0.0001924 | +36.00% |
2029 | €0.0001143 | €0.0002667 | €0.0002117 | +49.00% |
2030 | €0.0001268 | €0.0002536 | €0.0002392 | +69.00% |
2031 | €0.0001922 | €0.0002834 | €0.0002464 | +74.00% |
2032 | €0.0001774 | €0.0003629 | €0.0002649 | +87.00% |
2033 | €0.0001852 | €0.0004551 | €0.0003139 | +121.00% |
2034 | €0.0002038 | €0.0005076 | €0.0003845 | +171.00% |
2035 | €0.0004282 | €0.0004951 | €0.000446 | +215.00% |
O preço de MetalCore(MCG) mudou -1.46% nas últimas 24 horas, e -22.10% nos últimos 7 dias. O preço de MetalCore(MCG) é -29.83% nos últimos 30 dias e -99.08% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000008484 | +0.06% |
24H | -€0.000002096 | -1.46% |
7D | -€0.00004014 | -22.10% |
30D | -€0.00006014 | -29.83% |
1Y | -€0.0153 | -99.08% |
Indicadores de credibilidade de MetalCore (MCG)
Sobre MetalCore (MCG)
Contrato

0xc9e5035...ea7741869
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
metalcore.gg
Comunidade
Etiquetas