

Gráfico ao vivo do preço PSJ Global (CYCON)
O preço de hoje de PSJ Global (CYCON) é €0.00006671, com um volume de negociação em 24 horas de €27.71K e, como tal, PSJ Global (CYCON)tem uma capitalização de mercado de €18.01K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000011%. O preço de PSJ Global (CYCON) moveu-se +34.45% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de CYCON
- Volume em 24 horas€27.71K
- Máximo histórico (ATH)€0.00355
- Máx. em 24 h€0.00006793
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003532
- Mín. em 24 h€0.00003611
Informações sobre cap. mercado de CYCON
- Cap. de mercado€18.01K
- Valorização totalmente diluída€333.55K
- Cap. de mercado/FDV5.4%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de CYCON
- Fornecimento Circulante270M CYCON
- Suprimento Total5B CYCON
- Fonte máxima5B CYCON
A previsão é de que a moeda PSJ Global(CYCON) atinja a média de €0.00006671 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00004469 e o maior preço de €0.00008072. Em 2035, o preço de PSJ Global(CYCON) poderá atingir €0.0002811, oferecendo um retorno potencial de +200.00% em relação ao preço atual da PSJ Global.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004469 | €0.00008072 | €0.00006671 | -- |
2026 | €0.00005454 | €0.0000774 | €0.00007371 | +10.00% |
2027 | €0.00006044 | €0.00007933 | €0.00007555 | +13.00% |
2028 | €0.00004337 | €0.0001053 | €0.00007744 | +16.00% |
2029 | €0.00006671 | €0.0001133 | €0.00009138 | +36.00% |
2030 | €0.00006141 | €0.000132 | €0.0001023 | +53.00% |
2031 | €0.00006445 | €0.0001617 | €0.0001171 | +75.00% |
2032 | €0.00009762 | €0.0001687 | €0.0001394 | +109.00% |
2033 | €0.00008013 | €0.0002265 | €0.0001541 | +131.00% |
2034 | €0.0001503 | €0.0002112 | €0.0001903 | +185.00% |
2035 | €0.0001184 | €0.0002811 | €0.0002007 | +200.00% |
O preço de PSJ Global(CYCON) mudou +34.45% nas últimas 24 horas, e -81.61% nos últimos 7 dias. O preço de PSJ Global(CYCON) é -85.60% nos últimos 30 dias e -98.59% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00001016 | +17.98% |
24H | +€0.00001709 | +34.45% |
7D | -€0.000296 | -81.61% |
30D | -€0.0003965 | -85.60% |
1Y | -€0.004664 | -98.59% |
Sobre PSJ Global (CYCON)
Contrato

0xe4a1bd4...b6b6ab5aa
Exploradores(as)
kaiascan.io
Website
psjglobal.io
Comunidade
Etiquetas
Membros da Equipa PSJ Global (CYCON)
