

Gráfico ao vivo do preço SparkPoint (SRK)
O preço de hoje de SparkPoint (SRK) é €0.00004458, com um volume de negociação em 24 horas de €82.23K e, como tal, SparkPoint (SRK)tem uma capitalização de mercado de €458.01K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000019%. O preço de SparkPoint (SRK) moveu-se -4.48% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SRK
- Volume em 24 horas€82.23K
- Máximo histórico (ATH)€0.02224
- Máx. em 24 h€0.00005155
- Mínimo histórico (ATL)€0.000006346
- Mín. em 24 h€0.0000377
Informações sobre cap. mercado de SRK
- Cap. de mercado€458.01K
- Valorização totalmente diluída€891.7K
- Cap. de mercado/FDV51.36%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SRK
- Fornecimento Circulante10.27B SRK
- Suprimento Total13.01B SRK
- Fonte máxima20B SRK
A previsão é de que a moeda SparkPoint(SRK) atinja a média de €0.00004097 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00003934 e o maior preço de €0.00004343. Em 2035, o preço de SparkPoint(SRK) poderá atingir €0.0001749, oferecendo um retorno potencial de +172.00% em relação ao preço atual da SparkPoint.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003934 | €0.00004343 | €0.00004097 | -8.00% |
2026 | €0.00002321 | €0.00005444 | €0.0000422 | -5.00% |
2027 | €0.00002996 | €0.00006621 | €0.00004832 | +8.00% |
2028 | €0.00004982 | €0.00007445 | €0.00005727 | +28.00% |
2029 | €0.00004149 | €0.00007837 | €0.00006586 | +47.00% |
2030 | €0.00006851 | €0.00009952 | €0.00007211 | +61.00% |
2031 | €0.00007123 | €0.00009354 | €0.00008582 | +92.00% |
2032 | €0.00008161 | €0.0001049 | €0.00008968 | +101.00% |
2033 | €0.00009341 | €0.0001196 | €0.0000973 | +118.00% |
2034 | €0.00009873 | €0.0001345 | €0.0001084 | +143.00% |
2035 | €0.0000644 | €0.0001749 | €0.0001215 | +172.00% |
O preço de SparkPoint(SRK) mudou -4.48% nas últimas 24 horas, e -9.22% nos últimos 7 dias. O preço de SparkPoint(SRK) é -26.16% nos últimos 30 dias e -66.34% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000006588 | +1.50% |
24H | -€0.000002091 | -4.48% |
7D | -€0.000004528 | -9.22% |
30D | -€0.00001579 | -26.16% |
1Y | -€0.00008787 | -66.34% |
Sobre SparkPoint (SRK)
Contrato

0x0488401...5a06e74e6
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
sparkpoint.io
Comunidade
Etiquetas