Ликвидация Ранг (24h)
1 $ETH $3391.4 166.74M
2 $BTC $112559.5 82.77M
3 $XRP $2.7863 41.4M
4 $SOL $158.13 27.57М
5 $DOGE $0.19155 20.53М
6 $ENA $0.5203 10.09M
7 $MAGIC $0.1657 6.64M
8 $SUI $3.3366 6.48М
9 $VINE $0.06833 6.17М
10 $ADA $0.6969 4.49М
#крипто
Посмотреть Оригинал1 $ETH $3391.4 166.74M
2 $BTC $112559.5 82.77M
3 $XRP $2.7863 41.4M
4 $SOL $158.13 27.57М
5 $DOGE $0.19155 20.53М
6 $ENA $0.5203 10.09M
7 $MAGIC $0.1657 6.64M
8 $SUI $3.3366 6.48М
9 $VINE $0.06833 6.17М
10 $ADA $0.6969 4.49М
#крипто