Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴723.16 | -3.63% | ₴147.36M | ₴86.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,735,191.69 | -0.5% | ₴28.58B | ₴94.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,363.65 | +0.81% | ₴25.33B | ₴23.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.58 | -0.59% | ₴2.26B | ₴7.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.015% | ₴2.43T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,563.72 | -3.40% | ₴324.96M | ₴4.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,439.57 | +1.02% | ₴7.30B | ₴4.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴283.39M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2879 | +2.08% | ₴4.32M | ₴2.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,716.14 | +0.68% | ₴1.00M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.50 | -2.88% | ₴2.12B | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.09 | +0.74% | ₴324.77M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.05 | -1.64% | ₴196.07M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,058.81 | -0.39% | ₴407.35M | ₴717.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,742,852.01 | -0.52% | ₴2.99M | ₴602.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,804.28 | -0.19% | ₴527.28M | ₴602.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.95 | -2.83% | ₴322.62M | ₴526.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.77 | -1.23% | ₴68.39M | ₴525.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴203,891.00 | -3.12% | ₴13.78M | ₴520.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.02% | ₴3.67M | ₴497.58B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%