Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,745,036.64 | -1.41% | ₴31.73B | ₴94.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,462.65 | -0.02% | ₴38.47B | ₴23.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.71 | -1.27% | ₴3.01B | ₴7.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.034% | ₴4.06T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,545.92 | +0.05% | ₴457.03M | ₴5.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,386.15 | +3.46% | ₴6.36B | ₴4.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴421.59M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2636 | +16.09% | ₴4.20M | ₴2.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴195,927.47 | +0.51% | ₴9.06M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.75 | -0.13% | ₴2.75B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.03 | +0.05% | ₴490.08M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.62 | -2.09% | ₴572.37M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,072.09 | -6.51% | ₴933.47M | ₴726.98B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,820.31 | -0.64% | ₴911.80M | ₴607.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,754,422.96 | -1.45% | ₴2.71M | ₴603.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴210,344.32 | +6.04% | ₴1.74M | ₴536.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.23 | -0.01% | ₴507.53M | ₴534.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.03 | -2.74% | ₴149.98M | ₴533.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴9.00M | ₴496.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,325.54 | -2.35% | ₴274.24M | ₴484.45B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%