Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,608,906.82 | -2.70% | ₴42.73B | ₴91.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,940.09 | -3.47% | ₴39.92B | ₴22.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.61 | -3.09% | ₴3.65B | ₴7.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.015% | ₴4.69T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,525.81 | -1.14% | ₴425.52M | ₴4.94T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,255.64 | -3.68% | ₴8.00B | ₴4.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.01% | ₴506.27M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.289 | +0.59% | ₴3.35M | ₴2.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,579.71 | -3.09% | ₴1.96M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.58 | -3.44% | ₴549.03M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.11 | -5.16% | ₴2.81B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.05 | -3.94% | ₴809.06M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,031.09 | -2.48% | ₴1.11B | ₴699.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,855.50 | +2.19% | ₴1.00B | ₴619.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,618,801.70 | -2.65% | ₴6.20M | ₴586.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.24 | -4.03% | ₴240.55M | ₴509.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴199,091.51 | -5.25% | ₴8.25M | ₴506.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.20 | -5.16% | ₴777.60M | ₴506.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -- | ₴12.46M | ₴498.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,421.19 | -4.48% | ₴278.78M | ₴466.46B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.83%47.17%