Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,738,218.65 | -0.75% | ₴29.41B | ₴94.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,364.89 | +0.66% | ₴26.36B | ₴23.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.54 | -0.59% | ₴1.72B | ₴7.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.0074% | ₴2.39T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,666.96 | -2.83% | ₴335.45M | ₴4.96T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,527.11 | +1.68% | ₴7.24B | ₴4.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴300.99M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2894 | +17.28% | ₴4.92M | ₴2.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,967.39 | +1.39% | ₴946.62K | ₴1.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.51 | -2.61% | ₴2.19B | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.08 | +1.18% | ₴320.02M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴36.96 | -2.11% | ₴202.07M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,046.96 | -1.21% | ₴426.29M | ₴709.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,742,381.24 | -0.67% | ₴2.55M | ₴602.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,804.90 | -0.44% | ₴551.34M | ₴602.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴209,952.78 | +0.67% | ₴11.56M | ₴535.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴150.68 | -2.06% | ₴314.11M | ₴529.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.76 | -1.56% | ₴57.56M | ₴525.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -- | ₴4.60M | ₴497.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,549.38 | +1.12% | ₴113.77M | ₴488.91B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.06%50.94%