行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() WOMWOM Protocol | 05-03 16:50:12 | 24H最高价 | $0.01779 | +10.63% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 05-03 16:50:05 | 24H最低价 | $0.001736 | -31.19% | |
![]() FYDEFyde | 05-03 16:50:03 | 五分钟跌幅 | $0.01099 | -7.11% | |
![]() BABYBONKBabyBonk | 05-03 16:50:00 | 五分钟涨幅 | $0.00000000000549 | +12.73% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 05-03 16:50:00 | 五分钟涨幅 | $0.0872 | +7.53% | |
![]() FLASHFlash Protocol | 05-03 16:50:00 | 五分钟涨幅 | $0.0000449 | +8.98% | |
![]() FNCYFNCY | 05-03 16:50:00 | 五分钟涨幅 | $0.003495 | +11.98% | |
![]() HAMSTERHamster | 05-03 16:50:00 | 五分钟涨幅 | $0.0001319 | +9.46% | |
![]() MAGAMAGA | 05-03 16:50:00 | 五分钟涨幅 | $0.00001122 | +5.71% | |
![]() MCGMetalCore | 05-03 16:50:00 | 五分钟涨幅 | $0.000268 | +5.05% | |
![]() GPTQnA3.AI | 05-03 16:50:00 | 五分钟涨幅 | $0.00134 | +7.07% | |
![]() SMILEAISmileAI | 05-03 16:50:00 | 五分钟跌幅 | $0.00000000106 | -12.23% | |
![]() STREAMStreamflow | 05-03 16:50:00 | 五分钟涨幅 | $0.01836 | +6.25% | |
![]() BEANSSUNBEANS | 05-03 16:50:00 | 五分钟涨幅 | $0.0000002538 | +5.13% | |
![]() VEXTVeloce VEXT | 05-03 16:50:00 | 五分钟跌幅 | $0.00324 | -16.53% | |
![]() VTSVeritise | 05-03 16:50:00 | 五分钟跌幅 | $0.0008111 | -7.81% | |
![]() BEANSSUNBEANS | 05-03 16:49:37 | 五分钟涨幅 | $0.0000002538 | +5.13% | |
![]() STREAMStreamflow | 05-03 16:49:24 | 五分钟涨幅 | $0.01839 | +6.42% | |
![]() HAMSTERHamster | 05-03 16:49:22 | 五分钟涨幅 | $0.000132 | +9.54% | |
![]() BABYBONKBabyBonk | 05-03 16:49:15 | 五分钟涨幅 | $0.00000000000521 | +6.98% |
涨跌分布
上涨874下跌1634