Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 505 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007323 | +5.00% | €2.04M | €433.57M | OperarDetalles | ||
€2.31 | +10.36% | €4.73M | €431.83M | OperarDetalles | ||
€0.4179 | +4.55% | €2.29M | €421.70M | OperarDetalles | ||
€0.526 | +3.20% | €1.32M | €420.56M | OperarDetalles | ||
€1.12 | +3.23% | €672.19K | €396.81M | OperarDetalles | ||
€0.0000003992 | +0.45% | €8.70K | €395.25M | OperarDetalles | ||
€6.01 | +4.33% | €971.75K | €393.84M | OperarDetalles | ||
€0.02023 | +1.85% | €163.78K | €387.63M | OperarDetalles | ||
€0.3224 | +6.33% | €928.39K | €382.68M | OperarDetalles | ||
€0.01095 | -1.05% | €1.13M | €380.92M | OperarDetalles | ||
€5.37 | +5.92% | €4.87M | €378.83M | OperarDetalles | ||
€40.02 | +3.41% | €1.31M | €377.88M | OperarDetalles | ||
€12.99 | +4.91% | €106.79K | €371.00M | OperarDetalles | ||
€0.0000009245 | +3.07% | €2.65M | €361.11M | OperarDetalles | ||
€0.5654 | +2.12% | €420.81K | €350.14M | OperarDetalles | ||
€0.3226 | +0.64% | €375.53K | €349.42M | OperarDetalles | ||
€0.00001735 | +3.11% | €873.80K | €345.46M | OperarDetalles | ||
€0.03463 | +3.30% | €668.51K | €339.04M | OperarDetalles | ||
€2.01 | +4.51% | €221.01K | €334.57M | OperarDetalles | ||
€0.02909 | +7.40% | €1.45M | €331.91M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.