Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1725 | +1.51% | €1.21M | €470.96M | OperarDetalles | ||
€0.0624 | +0.39% | €266.61K | €446.08M | OperarDetalles | ||
€0.5754 | +3.37% | €1.04M | €445.03M | OperarDetalles | ||
€1.70 | -- | €23.91K | €442.11M | OperarDetalles | ||
€0.5458 | +5.28% | €545.31K | €436.37M | OperarDetalles | ||
€2.31 | +4.59% | €701.72K | €430.49M | OperarDetalles | ||
€0.8537 | -0.01% | €54.63 | €429.57M | OperarDetalles | ||
€0.4249 | +2.62% | €325.11K | €428.49M | OperarDetalles | ||
€0.382 | +4.11% | €2.57M | €426.99M | OperarDetalles | ||
€0.05883 | +9.12% | €949.80K | €425.46M | OperarDetalles | ||
€0.8529 | -- | €1.25M | €421.78M | OperarDetalles | ||
€6.35 | +3.00% | €1.00M | €415.80M | OperarDetalles | ||
€1.17 | +2.63% | €958.06K | €414.62M | OperarDetalles | ||
€0.3481 | +1.59% | €1.55M | €413.16M | OperarDetalles | ||
€0.000001022 | +3.75% | €1.57M | €399.29M | OperarDetalles | ||
€0.0000009444 | +8.15% | €83.46K | €397.31M | OperarDetalles | ||
€41.92 | +3.15% | €359.83K | €395.82M | OperarDetalles | ||
€0.0000003984 | -0.12% | €12.25K | €394.51M | OperarDetalles | ||
€1.21 | +7.44% | €4.39M | €391.77M | OperarDetalles | ||
€0.0204 | -0.12% | €55.78K | €390.88M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.